盔甲裝備
Lv.80~Lv.89
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
強化長大衣 V | 6180 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+185 生命上限+720 靈巧+1 |
強化冒險衣 V | 6180 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+185 生命上限+720 生命上限+4% |
強化西裝外套 V | 6180 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+185 生命上限+720 魔法防禦+2 |
毛皮大衣 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+150 魔法值消耗-10% |
聖職之衣 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+206 生命上限+800 智力+2 物理防禦+15 魔法防禦+5 |
提爾的戰甲 | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+200 物理傷害+5% |
戰鬥服 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+258 生命上限+1000 力量+6 物理防禦-20 |
哥夫內盔甲 | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+258 生命上限+1000 體質+3 生命上限+10% |
鋼鐵鎧甲 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+600 受到無屬性傷害減免+3% |
魔法外套 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 |
物理防禦+206 |
白羽戰袍 | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 |
物理防禦+206 |
疾風戰袍 | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 |
物理防禦+258 |
盜賊之衣 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+258 生命上限+1000 敏捷+2 閃避+4 |
緊身便衣 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 |
物理防禦+206 靈巧+4 |
奔跑鎧甲 | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 |
物理防禦+206 魔法攻擊+3% |
樂園團制服 II | 7725 | 盔甲 | 80 | 1 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+400 魔法上限+50 魔法防禦+2 |
強化長大衣 V
冒險值 | 6180 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+185 生命上限+720 靈巧+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 粘稠液體 x 450 石心 x 90 銅幣 x 1360000 |
強化冒險衣 V
冒險值 | 6180 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+185 生命上限+720 生命上限+4% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 珊瑚 x 450 石心 x 90 銅幣 x 1360000 |
強化西裝外套 V
冒險值 | 6180 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+185 生命上限+720 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 巨大雪勒結晶 x 450 石心 x 90 銅幣 x 1360000 |
毛皮大衣 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+150 魔法值消耗-10% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 毛皮大衣 II 圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
聖職之衣 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+206 生命上限+800 智力+2 物理防禦+15 魔法防禦+5 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 聖職之衣 II 圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
提爾的戰甲
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+200 物理傷害+5% |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 提爾的戰甲圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
戰鬥服 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 力量+6 物理防禦-20 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 戰鬥服 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
哥夫內盔甲
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 體質+3 生命上限+10% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 哥夫內盔甲圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
鋼鐵鎧甲 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+600 受到無屬性傷害減免+3% |
||
職業限制 | 劍士系/盜賊系/商人系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 鋼鐵鎧甲 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
魔法外套 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+206 生命上限+800 智力+5 可變詠唱時間-3% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 魔法外套 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
白羽戰袍
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+206 生命上限+800 靈巧+3 暴擊傷害+5% |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 白羽戰袍圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
疾風戰袍
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 敏捷+1 精煉每+3,敏捷+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 疾風戰袍圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
盜賊之衣 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 敏捷+2 閃避+4 |
||
職業限制 | 劍士系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 盜賊之衣 II 圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
緊身便衣 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+206 靈巧+4 |
||
職業限制 | 弓箭手系/魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 緊身便衣 II 圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
奔跑鎧甲
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+206 魔法攻擊+3% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 奔跑鎧甲圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
樂園團制服 II
冒險值 | 7725 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+258 生命上限+1000 生命上限+400 魔法上限+50 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 樂園團制服 II 圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |