盔甲裝備
Lv.50~Lv.59
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
強化長大衣 II | 3614 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+120 生命上限+360 靈巧+1 |
強化冒險衣 II | 3614 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+120 生命上限+360 生命上限+2% |
強化西裝外套 II | 3614 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+120 生命上限+360 魔法防禦+2 |
毛皮大衣 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+168 生命上限+500 生命上限+150 魔法值消耗-10% |
聖職之衣 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+134 生命上限+400 智力+1 物理防禦+10 魔法防禦+5 |
戰鬥服 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+168 生命上限+500 力量+4 物理防禦-10 |
鋼鐵鎧甲 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+168 生命上限+500 生命上限+400 受到無屬性傷害減免+3% |
魔法外套 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 |
物理防禦+134 |
盜賊之衣 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+168 生命上限+500 敏捷+1 閃避+3 |
緊身便衣 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 |
物理防禦+134 靈巧+3 |
樂園團制服 | 4517 | 盔甲 | 50 | 1 | 物理防禦+168 生命上限+500 生命上限+200 魔法上限+30 魔法防禦+2 |
強化長大衣 II
冒險值 | 3614 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+120 生命上限+360 靈巧+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 3 粘稠液體 x 40 玻璃珠 x 10 銅幣 x 100000 |
強化冒險衣 II
冒險值 | 3614 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+120 生命上限+360 生命上限+2% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 3 死人遺骨 x 40 玻璃珠 x 10 銅幣 x 100000 |
強化西裝外套 II
冒險值 | 3614 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+120 生命上限+360 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 3 雪勒結晶 x 40 玻璃珠 x 10 銅幣 x 100000 |
毛皮大衣
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+168 生命上限+500 生命上限+150 魔法值消耗-10% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 毛皮大衣圖紙 玻璃珠 x 15 銅幣 x 185000 |
聖職之衣
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+134 生命上限+400 智力+1 物理防禦+10 魔法防禦+5 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 聖職之衣圖紙 巨大傑勒比結晶 x 15 銅幣 x 185000 |
戰鬥服
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+168 生命上限+500 力量+4 物理防禦-10 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 戰鬥服圖紙 巨大傑勒比結晶 x 15 銅幣 x 185000 |
鋼鐵鎧甲
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+168 生命上限+500 生命上限+400 受到無屬性傷害減免+3% |
||
職業限制 | 劍士系/盜賊系/商人系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 鋼鐵鎧甲圖紙 巨大傑勒比結晶 x 15 銅幣 x 185000 |
魔法外套
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+134 生命上限+400 智力+3 可變詠唱時間-2% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 魔法外套圖紙 光粒 x 15 銅幣 x 185000 |
盜賊之衣
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+168 生命上限+500 敏捷+1 閃避+3 |
||
職業限制 | 劍士系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 盜賊之衣圖紙 光粒 x 15 銅幣 x 185000 |
緊身便衣
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+134 靈巧+3 |
||
職業限制 | 弓箭手系/魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 緊身便衣圖紙 光粒 x 15 銅幣 x 185000 |
樂園團制服
冒險值 | 4517 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+168 生命上限+500 生命上限+200 魔法上限+30 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 樂園團制服圖紙 玻璃珠 x 15 銅幣 x 185000 |