披風裝備
Lv.90~Lv.99
強化斗篷 VI
| 冒險值 | 4600 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 |
物理防禦+76 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 冰碎塊 x 120 人魚鱗片 x 120 銅幣 x 2200000 |
||
強化披肩 VI
| 冒險值 | 4600 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 魔法防禦+3 受到風屬性傷害減免+3% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 冰碎塊 x 120 背鰭 x 120 銅幣 x 2200000 |
||
強化連帽披肩 VI
| 冒險值 | 4600 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 靈巧+1 受到無屬性傷害減免+3% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 冰結晶 x 120 螳螂臂 x 120 銅幣 x 2200000 |
||
哥夫內肩飾 I
| 冒險值 | 5750 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+96 生命上限+600 魔法防禦+8 受到遠程物理傷害減免+10% 精煉+10時受到遠程物理傷害減免+5% 精煉+15時受到近距離物理傷害減免+5% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 哥夫內肩飾 I 圖紙 冰碎塊 x 220 人魚鱗片 x 220 銅幣 x 2600000 |
||
月影披風 I
| 冒險值 | 5750 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 |
物理防禦+96 精煉每+2,閃避+1 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 月影披風 I 圖紙 冰結晶 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 2600000 |
||
奔跑者徽章 I
| 冒險值 | 5750 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 智力+1 靈巧+3 精煉每+2,魔法防禦+1 精煉+10時受到魔法傷害減免+5% 精煉+15時靈巧+3 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 奔跑者徽章 I 圖紙 熊掌 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 2600000 |
||
貝利的斗篷 I
| 冒險值 | 5750 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+96 生命上限+600 精煉+6時力量+1 精煉+10時力量+5 精煉+15時物理傷害+2% |
||
| 職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 貝利的斗篷 I 圖紙 冰碎塊 x 220 人魚鱗片 x 220 銅幣 x 2600000 |
||
白羽羽翼 I
| 冒險值 | 5750 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 |
物理防禦+76 閃避+2 |
||
| 職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 白羽羽翼 I 圖紙 冰結晶 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 2600000 |
||
魔力併發披肩
| 冒險值 | 5750 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 |
物理防禦+96 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 魔力併發披肩圖紙 熊掌 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 2600000 |
||