鞋子裝備
Lv.80~Lv.89
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
強化重靴 V | 4120 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+61 生命上限+360 生命上限+4% |
強化長靴 V | 4120 | 鞋子 | 80 | 1 |
物理防禦+61 |
強化戰士長靴 V | 4120 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+61 生命上限+360 靈巧+1 |
奔跑長靴 | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 |
物理防禦+68 |
茉莉亞娜皮靴 II | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 魔法上限+30 |
柔軟皮靴 II | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 體質+2 魔法上限+40 魔法值消耗-10% |
兔子拖鞋 II | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+150 幸運+3 |
迪塔樂長靴 | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+3% 精煉+6時力量+1 精煉+10時力量+2 精煉+15時力量+3 |
哥夫內軍靴 | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+5% 魔法上限+5% 移動速度+5% |
魔力靴 II | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+68 生命上限+400 生命上限+500 魔法攻擊+15 |
白羽便鞋 | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+68 生命上限+400 幸運+1 精煉+6時幸運+1 精煉+10時幸運+1 精煉+15時幸運+1 |
黑皮靴 | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 敏捷+1 精煉+6時敏捷+1 精煉+10時敏捷+1 精煉+15時敏捷+1 |
防水靴 II | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 |
物理防禦+86 |
生命樹之靴 II | 5150 | 鞋子 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+400 治療效果+5% 受治療效果+5% |
強化重靴 V
冒險值 | 4120 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+61 生命上限+360 生命上限+4% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 珊瑚 x 450 銳利鱗片 x 90 銅幣 x 1360000 |
強化長靴 V
冒險值 | 4120 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+61 生命上限+360 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 傑勒比結晶 x 450 銳利鱗片 x 90 銅幣 x 1360000 |
強化戰士長靴 V
冒險值 | 4120 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+61 生命上限+360 靈巧+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 粘稠液體 x 450 銳利鱗片 x 90 銅幣 x 1360000 |
奔跑長靴
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+68 生命上限+400 智力+1 精煉+6時智力+2 精煉+10時智力+2 精煉+15時智力+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 奔跑長靴圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
茉莉亞娜皮靴 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 魔法上限+30 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 茉莉亞娜皮靴 II 圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
柔軟皮靴 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 體質+2 魔法上限+40 魔法值消耗-10% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 柔軟皮靴 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
兔子拖鞋 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+150 幸運+3 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 兔子拖鞋 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
迪塔樂長靴
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+3% 精煉+6時力量+1 精煉+10時力量+2 精煉+15時力量+3 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 迪塔樂長靴圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
哥夫內軍靴
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+5% 魔法上限+5% 移動速度+5% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 哥夫內軍靴圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
魔力靴 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+68 生命上限+400 生命上限+500 魔法攻擊+15 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 魔力靴 II 圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
白羽便鞋
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+68 生命上限+400 幸運+1 精煉+6時幸運+1 精煉+10時幸運+1 精煉+15時幸運+1 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 白羽便鞋圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
黑皮靴
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 敏捷+1 精煉+6時敏捷+1 精煉+10時敏捷+1 精煉+15時敏捷+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 黑皮靴圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
防水靴 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+4% 受到水屬性傷害減免+5% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 防水靴 II 圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
生命樹之靴 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+400 治療效果+5% 受治療效果+5% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 生命樹之靴 II 圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |