武器裝備
Lv.80~Lv.89
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
長角之矛 II | 15087 | 單手矛 | 80 | 2 | 物理攻擊+290 武器聖屬性 每10秒回復血量上限2%的生命值 物理攻擊時有10%機率自動唸咒治癒術Lv.3,若學習了該技能,則自動唸咒已習得的最高等級 精煉+6時受治療效果+10% 精煉+10時自身使用治癒術,額外回復已損失生命值的5% 精煉+15時生命值高於生命上限70%時,物理傷害+10% |
聖光之戟 II | 15087 | 雙手矛 | 80 | 2 | 物理攻擊+386 武器聖屬性 魔法攻擊+100 精煉+6時魔法攻擊額外提升物理攻擊的10% 精煉+10時聖屬性技能傷害+15% 精煉+15時魔法攻擊額外提升物理攻擊的12% |
象牙長矛 II | 15087 | 單手矛 | 80 | 2 | 物理攻擊+290 攻擊速度+5% 攻擊時有2%機率使目標陷入流血狀態 物理攻擊時有20%機率自動唸咒長矛刺擊Lv.3,造成190%無屬性物理傷害並標記目標,使自身對目標造成的傷害增加6%,持續6秒 精煉+6時物理攻擊+10% 精煉+10時長矛刺擊傷害提升100% 精煉+15時長矛刺擊造成的易傷效果額外提升8% |
顫慄長矛 I | 15087 | 單手矛 | 80 | 2 | 物理攻擊+290 攻擊速度+6% 普通攻擊會使目標陷入定身狀態1秒,該效果每5秒最多觸發1次 捨命攻擊扣除的自身血量減少30% 精煉+6時捨命攻擊次數+2 精煉+10時攻擊速度+8% 精煉+15時持續時間內,捨命攻擊不再有攻擊次數限制 |
死神之鐮 | 15087 | 雙手矛 | 80 | 2 | 物理攻擊+386 力量+3 物理攻擊時,有30%機率獲得一層死神契約,持續5秒 每層死神契約使自身暴擊+2、攻擊速度+1%,每10秒損失當前1%的生命值,最多疊加5層 死神契約達到5層後,獲得死神低語效果:每5次物理攻擊額外造成400%的暗屬性物理傷害,持續5秒 精煉+6時獲得死神契約的機率提升至50% 精煉+10時每層死神契約的效果提升至:暴擊+4,攻擊速度+1.5% 精煉+15時死神低語觸發技能傷害提升60% |
賀勒拳套 V | 10058 | 拳套 | 80 | 2 |
物理攻擊+113 |
綿綿大蟹鉗 II | 15087 | 拳套 | 80 | 2 |
物理攻擊+145 |
升龍拳套 II | 15087 | 拳套 | 80 | 2 |
物理攻擊+145 |
連擊套甲 II | 15087 | 拳套 | 80 | 2 |
物理攻擊+145 |
金剛拳套 I | 15087 | 拳套 | 80 | 2 |
物理攻擊+145 |
秘拳套閃光 I | 15087 | 拳套 | 80 | 2 |
物理攻擊+145 |
禪迦 | 15087 | 拳套 | 80 | 2 |
物理攻擊+145 |
卡特短劍 V | 10058 | 短劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+150 攻擊速度+8% |
厚刃劍 V | 10058 | 單手劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+188 攻擊速度+8% |
騎兵之劍 V | 10058 | 雙手劍 | 80 | 3 |
物理攻擊+251 物理攻擊+5% |
步兵長矛 V | 10058 | 單手矛 | 80 | 2 |
物理攻擊+226 攻擊速度+8% |
彎刃長矛 V | 10058 | 雙手矛 | 80 | 2 |
物理攻擊+301 物理攻擊+5% |
鋼斧 V | 10058 | 單手斧 | 80 | 2 |
物理攻擊+165 攻擊速度+8% |
獸人斧 V | 10058 | 雙手斧 | 80 | 2 |
物理攻擊+251 物理攻擊+5% |
恩麥斯鐵鎚 V | 10058 | 鈍器 | 80 | 2 |
物理攻擊+176 物理攻擊+5% |
洞察之杖 V | 10058 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+128 靈巧+1 可變詠唱時間-5% |
精靈魔杖 V | 10058 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+128 治療效果+5% |
橡木魔杖 V | 10058 | 雙手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+221 魔法攻擊+5% |
獵人之弓 V | 10058 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+201 攻擊速度+8% |
坎普茲弓 V | 10058 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+201 幸運+2 |
卡塔勒拳刃 V | 10058 | 拳刃 | 80 | 2 |
物理攻擊+226 暴擊+7 |
巨毒短劍 II | 15087 | 短劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+193 |
強化大駒短劍 II | 15087 | 短劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+193 |
地靈短劍 II | 15087 | 短劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+193 |
月靈短劍 I | 15087 | 短劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+193 |
月辰短劍 I | 15087 | 短劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+193 |
隕星 | 15087 | 短劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+193 |
火靈之劍 I | 15087 | 單手劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+241 |
石中劍 I | 15087 | 單手劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+241 |
魔刀 吞神 | 15087 | 單手劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+241 精煉+10時每點力量額外加1點物理攻擊 精煉+15時附帶傷害提升至力量*物理攻擊/160 |
老兵之劍 II | 15087 | 雙手劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+322 |
名刀不知火 I | 15087 | 雙手劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+322 |
紅雲長劍 I | 15087 | 雙手劍 | 80 | 2 |
物理攻擊+322 |
魔力長矛 II | 15087 | 雙手矛 | 80 | 2 |
物理攻擊+425 |
連刺長矛 II | 15087 | 雙手矛 | 80 | 2 |
物理攻擊+386 |
柱槍 I | 15087 | 雙手矛 | 80 | 2 |
物理攻擊+386 |
永恆之槍 | 15087 | 雙手矛 | 80 | 2 |
物理攻擊+386 |
克萊伊特斧 II | 15087 | 單手斧 | 80 | 2 |
物理攻擊+212 |
P.T.D 機械核心 | 15087 | 單手斧 | 80 | 2 | 物理攻擊+212 攻擊速度+12% 砲台攻擊無視目標10%防禦 精煉+6時砲台攻擊範圍+1 精煉+10時砲台每次攻擊,提升砲台物傷加成5%,最多疊加5層 |
動力切割斧 I | 15087 | 雙手斧 | 80 | 2 |
物理攻擊+322 |
超重雙手斧 II | 15087 | 雙手斧 | 80 | 2 |
物理攻擊+322 |
貝克戰斧 I | 15087 | 雙手斧 | 80 | 2 |
物理攻擊+322 |
碎心斧 I | 15087 | 雙手斧 | 80 | 2 |
物理攻擊+322 |
聖錘裁決 II | 15087 | 鈍器 | 80 | 2 |
物理攻擊+225 |
黃金之錘 II | 15087 | 鈍器 | 80 | 2 |
物理攻擊+225 |
闇盲之錘 I | 15087 | 鈍器 | 80 | 2 |
物理攻擊+225 |
魔錘 安魂曲 I | 15087 | 鈍器 | 80 | 2 |
物理攻擊+225 |
聖錘 十字星 | 15087 | 鈍器 | 80 | 2 |
物理攻擊+225 |
高等生存魔杖 I | 15087 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+164 |
聖杖英靈 I | 15087 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+164 |
痊癒光輝 I | 15087 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+164 |
紅十字杖 II | 15087 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+164 |
黛雅之杖 II | 15087 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+164 |
神聖權杖 II | 15087 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+164 |
詛咒魔杖 II | 15087 | 單手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+164 技能共同冷卻時間-12% 精煉+6時技能共同冷卻時間-5% 精煉每+1,技能共同冷卻時間-0.5% 精煉每+1,魔法攻擊+20 |
餘燼烈焰法杖 II | 15087 | 雙手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+283 |
乙太風暴法杖 II | 15087 | 雙手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+283 |
大巫師之杖 II | 15087 | 雙手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+283 |
克羅納斯魔杖 I | 15087 | 雙手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+283 |
巫杖 魂咬 | 15087 | 雙手杖 | 80 | 2 |
魔法攻擊+283 |
元素之弓 I | 15087 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+257 |
鷹隼之弓 I | 15087 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+257 |
黯盲之觸 II | 15087 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+257 |
烏勒爾的決意 | 15087 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+257 |
駐足重弩 II | 15087 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+257 靜止不動時每秒給自己增加5%攻擊力,最多疊加5層,移動時取消。 |
伊克希恩的羽翼 I | 15087 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+257 |
綿綿大蟹弓 I | 15087 | 雙手弓 | 80 | 2 |
物理攻擊+257 |
暴虐拳刃 I | 15087 | 拳刃 | 80 | 2 |
物理攻擊+290 |
火靈拳刃 I | 15087 | 拳刃 | 80 | 2 |
物理攻擊+290 |
洛奇的指甲 | 15087 | 拳刃 | 80 | 2 |
物理攻擊+290 |
奎師那之刃 II | 15087 | 拳刃 | 80 | 2 |
物理攻擊+290 |
毒之花 II | 15087 | 拳刃 | 80 | 2 |
物理攻擊+290 |
長角之矛 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+290 武器聖屬性 每10秒回復血量上限2%的生命值 物理攻擊時有10%機率自動唸咒治癒術Lv.3,若學習了該技能,則自動唸咒已習得的最高等級 精煉+6時受治療效果+10% 精煉+10時自身使用治癒術,額外回復已損失生命值的5% 精煉+15時生命值高於生命上限70%時,物理傷害+10% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 援護 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 長角之矛 II 圖紙 x 1 |
聖光之戟 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+386 武器聖屬性 魔法攻擊+100 精煉+6時魔法攻擊額外提升物理攻擊的10% 精煉+10時聖屬性技能傷害+15% 精煉+15時魔法攻擊額外提升物理攻擊的12% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 聖十字 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 聖光之戟 II 圖紙 x 1 |
象牙長矛 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+290 攻擊速度+5% 攻擊時有2%機率使目標陷入流血狀態 物理攻擊時有20%機率自動唸咒長矛刺擊Lv.3,造成190%無屬性物理傷害並標記目標,使自身對目標造成的傷害增加6%,持續6秒 精煉+6時物理攻擊+10% 精煉+10時長矛刺擊傷害提升100% 精煉+15時長矛刺擊造成的易傷效果額外提升8% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 盾牌、援護 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 象牙長矛 II 圖紙 x 1 |
顫慄長矛 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+290 攻擊速度+6% 普通攻擊會使目標陷入定身狀態1秒,該效果每5秒最多觸發1次 捨命攻擊扣除的自身血量減少30% 精煉+6時捨命攻擊次數+2 精煉+10時攻擊速度+8% 精煉+15時持續時間內,捨命攻擊不再有攻擊次數限制 |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 盾牌、援護 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 顫慄長矛 I 圖紙 x 1 |
死神之鐮
冒險值 | 15087 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+386 力量+3 物理攻擊時,有30%機率獲得一層死神契約,持續5秒 每層死神契約使自身暴擊+2、攻擊速度+1%,每10秒損失當前1%的生命值,最多疊加5層 死神契約達到5層後,獲得死神低語效果:每5次物理攻擊額外造成400%的暗屬性物理傷害,持續5秒 精煉+6時獲得死神契約的機率提升至50% 精煉+10時每層死神契約的效果提升至:暴擊+4,攻擊速度+1.5% 精煉+15時死神低語觸發技能傷害提升60% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 聖十字 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 死神之鐮圖紙 x 1 |
賀勒拳套 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+113 |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 巨大雪勒結晶 x 140 粘稠液體 x 680 銅幣 x 2040000 |
綿綿大蟹鉗 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+145 攻擊速度+7% 每顆氣彈額外提昇7點ATK 觸發六合拳時,額外提昇自己12%物理傷害,持續10秒 精鍊+6時每顆氣彈提升攻擊力提生至14點 精鍊+10時觸發六合拳額外提升物理傷害8% 精鍊+15時攻擊時有5%機率提升自身10%物理攻擊,持續5秒 |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 綿綿大蟹鉗 II 圖紙 x 1 |
升龍拳套 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+145 智力+7 魔法上限+300 阿修羅霸凰拳技能傷害倍率+200% 精鍊+6時阿修羅霸凰拳技能傷害倍率+300% 精鍊+10時阿修羅霸凰拳技能不再有固定詠唱時間 精鍊+15時魔法上限提升(總力量/20)% |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 升龍拳套 II 圖紙 x 1 |
連擊套甲 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+145 靈巧+6 六合拳技能傷害24% 精煉+6時連環全身掌、猛龍誇強技能傷害+24% 精煉+10時氣絕崩擊、伏虎拳技傷害+20% 精煉+15時每次對目標使用連續稷造成傷害,會使下一次使用連續記造成的傷害提升3%,持續5秒,最大疊加5層 |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 連擊套甲 II 圖紙 x 1 石心 x 330 銅幣 x 2680000 |
金剛拳套 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+145 金剛不壞減免傷害降低30% 六合拳造成的仇恨倍率提升100% 六合拳額外造成自身VIT*12的物理傷害 精煉+6時金剛不壞狀態下,被攻擊提升10%移動速度,持續5秒 精煉+10時被攻擊時自動唸咒六合拳Lv.1,冷卻時間2秒 精煉+15時物理傷害減免+15% |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 金剛拳套 I 圖紙 x 1 巨大雪勒結晶 x 330 銅幣 x 2680000 |
秘拳套閃光 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+145 力量+3 靈巧+5 每10點靈巧額外提升1.5%彈指神通傷害 精煉+6時彈指神通無視目標40%物理防禦 精煉+10時彈指神通技能傷害+15% 精煉+15時彈指神通50%機率技能+25% |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 秘拳套閃光 I 圖紙 x 1 銳利鱗片 x 330 銅幣 x 2680000 |
禪迦
冒險值 | 15087 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+145 力量+3 敏捷+3 每擁有一顆氣彈,全屬性+1(效果最多記5顆氣彈) 釋放四象之拳時攻擊速度+8%、暴擊傷害+10%,持續40秒 精煉+6時釋放四象之拳時的效果增強為: 攻擊速度+12%、暴擊傷害+15% 精煉+10時釋放四象之拳時的持續時間提升至120秒 精煉+15時每擁有一顆氣彈,全屬性額外+2(效果最多記5顆氣彈) |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 禪迦圖紙 x 1 石心 x 330 銅幣 x 2680000 |
卡特短劍 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+150 攻擊速度+8% |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 珊瑚 x 680 巨大雪勒結晶 x 140 銅幣 x 2040000 |
厚刃劍 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+188 攻擊速度+8% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍、防禦 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 傑勒比結晶 x 680 巨大雪勒結晶 x 140 銅幣 x 2040000 |
騎兵之劍 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
物理攻擊+251 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 粘稠液體 x 680 巨大雪勒結晶 x 140 銅幣 x 2040000 |
步兵長矛 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+226 攻擊速度+8% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 槍騎、防禦 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 傑勒比結晶 x 680 巨大雪勒結晶 x 140 銅幣 x 2040000 |
彎刃長矛 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
物理攻擊+301 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 槍騎 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 珊瑚 x 680 銳利鱗片 x 140 銅幣 x 2040000 |
鋼斧 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 單手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+165 攻擊速度+8% |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 粘稠液體 x 680 銳利鱗片 x 140 銅幣 x 2040000 |
獸人斧 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
物理攻擊+251 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 傑勒比結晶 x 680 銳利鱗片 x 140 銅幣 x 2040000 |
恩麥斯鐵鎚 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+176 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 傑勒比結晶 x 680 巨大雪勒結晶 x 140 銅幣 x 2040000 |
洞察之杖 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+128 靈巧+1 可變詠唱時間-5% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 粘稠液體 x 680 銳利鱗片 x 140 銅幣 x 2040000 |
精靈魔杖 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+128 治療效果+5% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 讚美、火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 傑勒比結晶 x 680 石心 x 140 銅幣 x 2040000 |
橡木魔杖 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+221 魔法攻擊+5% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 珊瑚 x 680 石心 x 140 銅幣 x 2040000 |
獵人之弓 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
物理攻擊+201 攻擊速度+8% |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 速射 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 粘稠液體 x 680 巨大雪勒結晶 x 140 銅幣 x 2040000 |
坎普茲弓 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
物理攻擊+201 幸運+2 |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 陷阱 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 珊瑚 x 680 銳利鱗片 x 140 銅幣 x 2040000 |
卡塔勒拳刃 V
冒險值 | 10058 | 類型 | 拳刃 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
物理攻擊+226 暴擊+7 |
||
職業限制 | 刺客系 | ||
推薦流派 | 拳刃 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 粘稠液體 x 680 石心 x 140 銅幣 x 2040000 |
巨毒短劍 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+193 力量+4 對中毒目標傷害提升10.00% 精煉+6時毒屬性技能傷害+6.00% 精煉+10時毒屬性技能傷害+6.00% 精煉+15時毒屬性技能傷害+10.00% |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 |
80級裝備水晶 x 16 巨毒短劍 II 圖紙 |
強化大駒短劍 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+193 力量+6 靈巧+4 忽視物理防禦+10% 深紅切割技能傷害+5.00% 精煉+6時深紅切割技能傷害+5.00% 精煉+10時深紅切割技能傷害+5.00% 精煉+15時深紅切割額外忽視物理防禦+40.00% |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 強化大駒短劍 II 圖紙 銳利鱗片 x 330 銅幣 x 2680000 |
地靈短劍 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+193 武器地屬性 地屬性技能傷害+3% 普通攻擊時有2%機率將目標石化 精煉每+3,地屬性技能傷害+1% 精煉+15時攻擊時有5%機率自動唸咒地震術Lv.5 |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 地靈短劍 II 圖紙 銳利鱗片 x 330 銅幣 x 2680000 |
月靈短劍 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+193 智力+10 魔法攻擊+100 精煉+6時智力+5 精煉+6時魔法攻擊+50 精煉+10時心靈震波智力部份傷害提升20%(唯一效果) 精煉+15時智力部份傷害提升至50%(唯一效果) |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 月靈短劍 I 圖紙 銳利鱗片 x 330 銅幣 x 2680000 |
月辰短劍 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+193 魔法攻擊+100 心靈震波提升魔法攻擊*300%的傷害(唯一效果) 精煉+10時魔法攻擊+100 精煉+15時心靈震波提升魔法攻擊*300%的傷害(唯一效果) 精煉+15時心靈震波共同冷卻時間減少0.3秒(唯一效果) |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 月辰短劍 I 圖紙 石心 x 330 銅幣 x 2680000 |
隕星
冒險值 | 15087 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+193 暴擊+6 忽視物理防禦+5% 精煉+6時暴擊+5 精煉+10時暴擊+5 精煉+10時暴擊傷害+5% 精煉+15時暴擊傷害+5% 精煉+15時忽視物理防禦+10% |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 隕星圖紙 石心 x 330 銅幣 x 2680000 |
火靈之劍 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+241 武器火屬性 火屬性技能傷害+12% 魔法攻擊+20 物理攻擊時有5%機率自動唸咒火箭術Lv.5 精煉+6時魔法攻擊+50 精煉+10時魔法攻擊+100 精煉+15時魔法攻擊+10% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 火靈之劍 I 圖紙 巨大雪勒結晶 x 330 銅幣 x 2680000 |
石中劍 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+241 體質+8 智力+5 靈巧+3 受到攻擊時有5%機率自動唸咒天使之障壁Lv.5 精煉+6時生命上限+150 精煉+10時生命上限+5% 精煉+15時受到物理傷害減免+5% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 防禦 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 石中劍 I 圖紙 巨大雪勒結晶 x 330 銅幣 x 2680000 |
魔刀 吞神
冒險值 | 15087 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+241 精煉+10時每點力量額外加1點物理攻擊 精煉+15時附帶傷害提升至力量*物理攻擊/160 |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 魔刀 吞神圖紙 銳利鱗片 x 330 銅幣 x 2680000 |
老兵之劍 II
冒險值 | 15087 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+322 力量+10 靈巧+6 狂擊技能傷害+10% 精煉+6時狂擊技能傷害+5% 精煉+10時狂擊技能傷害+10% 精煉+15時狂擊技能傷害+15% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 老兵之劍 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 330 銅幣 x 2680000 |
名刀不知火 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+322 攻擊速度+10% 暴擊+15 靈巧-5 精煉+6時暴擊+10 精煉+10時暴擊+10 精煉+10時暴擊傷害+10% 精煉+15時暴擊傷害+10% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 名刀不知火 I 圖紙 銳利鱗片 x 330 銅幣 x 2680000 |
紅雲長劍 I
冒險值 | 15087 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+322 體質+8 物理防禦+15 受到攻擊時有10%機率自動唸咒獅子奮迅Lv.1 精煉每+1,體質+1 精煉每+1,獅子奮迅技能傷害+2% |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 防禦 | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 16 紅雲長劍 I 圖紙 銳利鱗片 x 330 銅幣 x 2680000 |
魔力長矛 II
