盔甲裝備
Lv.70~Lv.79
| 冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
| 強化長大衣 IV | 4920 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+164 生命上限+612 靈巧+1 |
| 強化冒險衣 IV | 4920 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+164 生命上限+612 生命上限+2% |
| 強化西裝外套 IV | 4920 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+164 生命上限+612 魔法防禦+2 |
| 毛皮大衣 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+228 生命上限+850 生命上限+150 魔法值消耗-10% |
| 聖職之衣 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+182 生命上限+680 智力+1 物理防禦+10 魔法防禦+5 |
| 戰鬥服 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+228 生命上限+850 力量+4 物理防禦-15 |
| 鋼鐵鎧甲 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+228 生命上限+850 生命上限+500 受到無屬性傷害減免+3% |
| 魔法外套 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 |
物理防禦+182 |
| 盜賊之衣 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+228 生命上限+850 敏捷+1 閃避+4 |
| 緊身便衣 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 |
物理防禦+182 靈巧+3 |
| 樂園團制服 I | 6150 | 盔甲 | 70 | 1 | 物理防禦+228 生命上限+850 生命上限+300 魔法上限+40 魔法防禦+2 |
強化長大衣 IV
| 冒險值 | 4920 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+164 生命上限+612 靈巧+1 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 4 剎勒空結晶 x 180 植物梗 x 40 銅幣 x 540000 |
||
強化冒險衣 IV
| 冒險值 | 4920 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+164 生命上限+612 生命上限+2% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 4 三葉幸運草 x 180 破舊書頁 x 40 銅幣 x 540000 |
||
強化西裝外套 IV
| 冒險值 | 4920 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+164 生命上限+612 魔法防禦+2 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 4 亡者遺物 x 180 破舊書頁 x 40 銅幣 x 540000 |
||
毛皮大衣 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+228 生命上限+850 生命上限+150 魔法值消耗-10% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 毛皮大衣 I 圖紙 硬角 x 110 銅幣 x 820000 |
||
聖職之衣 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+182 生命上限+680 智力+1 物理防禦+10 魔法防禦+5 |
||
| 職業限制 | 魔法師系/服事系/弓箭手系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 聖職之衣 I 圖紙 破舊書頁 x 110 銅幣 x 820000 |
||
戰鬥服 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+228 生命上限+850 力量+4 物理防禦-15 |
||
| 職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 戰鬥服 I 圖紙 破舊書頁 x 110 銅幣 x 820000 |
||
鋼鐵鎧甲 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+228 生命上限+850 生命上限+500 受到無屬性傷害減免+3% |
||
| 職業限制 | 劍士系/盜賊系/商人系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 鋼鐵鎧甲 I 圖紙 破舊書頁 x 110 銅幣 x 820000 |
||
魔法外套 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+182 生命上限+680 智力+4 可變詠唱時間-3% |
||
| 職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 魔法外套 I 圖紙 植物梗 x 110 銅幣 x 820000 |
||
盜賊之衣 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+228 生命上限+850 敏捷+1 閃避+4 |
||
| 職業限制 | 劍士系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 盜賊之衣 I 圖紙 植物梗 x 110 銅幣 x 820000 |
||
緊身便衣 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 |
物理防禦+182 靈巧+3 |
||
| 職業限制 | 弓箭手系/魔法師系/服事系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 緊身便衣 I 圖紙 植物梗 x 110 銅幣 x 820000 |
||
樂園團制服 I
| 冒險值 | 6150 | 類型 | 盔甲 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+228 生命上限+850 生命上限+300 魔法上限+40 魔法防禦+2 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 樂園團制服 I 圖紙 硬角 x 110 銅幣 x 820000 |
||