副手裝備
Lv.30~Lv.39
| 冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
| 強化鐵盾 | 155 | 副手 | 30 | 1 | 物理防禦+25 生命上限+144 生命上限+2% |
| 強化圓盾 | 155 | 副手 | 30 | 1 | 物理防禦+25 生命上限+144 魔法防禦+2 |
| 強化鋼盾 | 155 | 副手 | 30 | 1 | 物理防禦+25 生命上限+144 靈巧+1 |
強化鐵盾
| 冒險值 | 155 | 類型 | 副手 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+25 生命上限+144 生命上限+2% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 2 黏稠液體 x 10 加勒結晶 x 10 銅幣 x 10000 |
||
強化圓盾
| 冒險值 | 155 | 類型 | 副手 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+25 生命上限+144 魔法防禦+2 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 2 黏稠液體 x 10 加勒結晶 x 10 銅幣 x 10000 |
||
強化鋼盾
| 冒險值 | 155 | 類型 | 副手 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+25 生命上限+144 靈巧+1 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 2 黏稠液體 x 10 加勒結晶 x 10 銅幣 x 10000 |
||