披風裝備
Lv.70~Lv.79
| 冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
| 強化斗篷 IV | 3280 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+54 生命上限+306 生命上限+4% |
| 強化披肩 IV | 3280 | 披風 | 70 | 1 |
物理防禦+54 |
| 強化連帽披肩 IV | 3280 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+54 生命上限+306 靈巧+1 |
| 羊毛圍巾 I | 4100 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+76 生命上限+425 生命上限+150 力量+1 |
| 伯爵斗篷 I | 4100 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+76 生命上限+425 力量+4 |
| 連帽披肩 I | 4100 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+60 生命上限+340 智力+3 靈巧+3 |
| 茉莉亞娜斗篷 I | 4100 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+76 生命上限+425 閃避+4 敏捷+1 |
| 樂園團斗篷 I | 4100 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+76 生命上限+425 生命上限+150 魔法上限+20 魔法防禦+1 |
| 毛絨斗篷 I | 4100 | 披風 | 70 | 1 | 物理防禦+76 生命上限+425 生命上限+150 魔法值消耗-8% |
強化斗篷 IV
| 冒險值 | 3280 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+54 生命上限+306 生命上限+4% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 4 三葉幸運草 x 180 植物梗 x 40 銅幣 x 540000 |
||
強化披肩 IV
| 冒險值 | 3280 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+54 生命上限+306 魔法防禦+2 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 4 亡者遺物 x 180 植物梗 x 40 銅幣 x 540000 |
||
強化連帽披肩 IV
| 冒險值 | 3280 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+54 生命上限+306 靈巧+1 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 4 剎勒空結晶 x 180 硬角 x 40 銅幣 x 540000 |
||
羊毛圍巾 I
| 冒險值 | 4100 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+425 生命上限+150 力量+1 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 羊毛圍巾 I 圖紙 破舊書頁 x 110 銅幣 x 820000 |
||
伯爵斗篷 I
| 冒險值 | 4100 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+425 力量+4 |
||
| 職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 伯爵斗篷 I 圖紙 破舊書頁 x 110 銅幣 x 820000 |
||
連帽披肩 I
| 冒險值 | 4100 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+60 生命上限+340 智力+3 靈巧+3 |
||
| 職業限制 | 魔法師系/服事系/弓箭手系 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 連帽披肩 I 圖紙 破舊書頁 x 110 銅幣 x 820000 |
||
茉莉亞娜斗篷 I
| 冒險值 | 4100 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+425 閃避+4 敏捷+1 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 茉莉亞娜斗篷 I 圖紙 植物梗 x 15 銅幣 x 820000 |
||
樂園團斗篷 I
| 冒險值 | 4100 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+425 生命上限+150 魔法上限+20 魔法防禦+1 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 樂園團斗篷 I 圖紙 植物梗 x 110 銅幣 x 820000 |
||
毛絨斗篷 I
| 冒險值 | 4100 | 類型 | 披風 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 70 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+425 生命上限+150 魔法值消耗-8% |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 推薦流派 | - | ||
| 鍛造材料 | 70級裝備水晶 x 10 毛絨斗篷 I 圖紙 植物梗 x 110 銅幣 x 820000 |
||