飾品裝備
Lv.90~Lv.99
怪盜戒指
冒險值 | 3393/2827/2262 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1/0 |
裝備屬性 |
物理攻擊+57 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
效果1:割裂的月影
效果2:穿透的月影
效果3:穿透的月影I
效果4:割裂的月影I |
黑騎士手套
冒險值 | 3393/2827/2262 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1/0 |
裝備屬性 |
物理攻擊+57 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
效果1:黑暗騎士的堅決
效果2:黑暗騎士的執念I
效果3:黑暗騎士的執念
效果4:黑暗騎士的堅決I |
天后的手環
冒險值 | 3393/2827/2262 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1/0 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+57 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
效果1:芬撒里爾的淚痕I
效果2:芬撒里爾的淚痕
效果3:芬撒里爾的嘆息I
效果4:芬撒里爾的嘆息 |
黑貓胸針
冒險值 | 3393/2827 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+57 敏捷+2 力量+1 力量150 以上時,閃避+20 精煉+10時對中體型魔物傷害+4% 精煉+15時暴擊傷害+3% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
割裂的月影
割裂的月影I |
冷酷之心
冒險值 | 3393/2827 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+57 敏捷+2 靈巧+1 靈巧150以上時,閃避+20 精煉+10時物理攻擊+25 精煉+15時遠程物理傷害+3% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
穿透的月影
穿透的月影I |
黑騎士勳章
冒險值 | 3393/2827 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+57 靈巧+5 魔法上限+2% 精煉+10時命中+25 精煉+15時物理攻擊+3% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
黑暗騎士的執念
黑暗騎士的執念I |
黑騎士皮帶
冒險值 | 3393/2827 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+57 體質+5 魔法防禦+10 精煉+10時物理傷害減免+3% 精煉+15時生命上限+6% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
黑暗騎士的堅決
黑暗騎士的堅決I |
王的懷錶
冒險值 | 3393/2827 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+57 靈巧+4 釋放技能後,恢復當前已消耗SP的1% 精煉+10時攻擊速度+2% 精煉+15時共同冷卻時間-2% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
芬撒里爾的嘆息
芬撒里爾的嘆息I |
光明稜鏡
冒險值 | 3393/2827 | 類型 | 飾品 |
---|---|---|---|
等級 | 95 | 卡槽 | 2/1 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+57 智力+4 體質+2 受治療效果-20% 光耀之堂技能治療效果+20% 精煉+10時魔法防禦+15 精煉+15時治療效果+3% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
套裝屬性 |
芬撒里爾的淚痕
芬撒里爾的淚痕I |