武器裝備
Lv.90~Lv.99
厚刃劍 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+212 攻擊速度+10% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍、防禦 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰結晶 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 3300000 |
騎兵之劍 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+282 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰結晶 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 3300000 |
卡特短劍 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+169 攻擊速度+9% |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰結晶 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 3300000 |
彎刃長矛 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 |
物理攻擊+339 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 槍騎 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 熊掌 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 3300000 |
步兵長矛 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+254 攻擊速度+10% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 槍騎、防禦 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 熊掌 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 3300000 |
洞察之杖 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+144 靈巧+1 可變詠唱時間-5% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 熊掌 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 3300000 |
橡木魔杖 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+248 魔法攻擊+5% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰碎塊 x 2040 螳螂臂 x 200 銅幣 x 3300000 |
精靈魔杖 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+144 治療效果+5% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 讚美、火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰碎塊 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 3300000 |
卡塔勒拳刃 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 拳刃 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+254 暴擊+9 |
||
職業限制 | 刺客系 | ||
推薦流派 | 拳刃 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰碎塊 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 3300000 |
恩麥斯鐵鎚 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+198 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰結晶 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 3300000 |
獵人之弓 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+226 攻擊速度+10% |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 速射 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 冰結晶 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 3300000 |
坎普茲弓 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+226 幸運+2 |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 陷阱 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 熊掌 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 3300000 |
獸人斧 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+282 物理攻擊+5% |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 熊掌 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 3300000 |
鋼斧 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 單手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+186 攻擊速度+10% |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 熊掌 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 3300000 |
賀勒拳套 VI
冒險值 | 11316 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+127 |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 13 熊掌 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 3300000 |
紅十字杖 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+185 智力+12 治療效果+18% 精煉每+2,治療效果+1.2% |
||
職業限制 | 服事系 | ||
推薦流派 | 讚美 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 紅十字杖 III 圖紙 熊掌 x 300 背鰭 x 300 銅幣 x 3500000 |
黛雅之杖 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+185 智力+12 治癒術治療量額外+魔法攻擊*100% 精煉每+2,魔法攻擊+1.2% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 讚美、火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 黛雅之杖 III 圖紙 冰碎塊 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
神聖權杖 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+185 魔法攻擊+90 轉生術可變詠唱時間-50% 十字驅魔可變詠唱時間-50% 精煉+10時十字驅魔技能傷害+12% 精煉+10時十字驅魔忽視目標魔法防禦 精煉+15時十字驅魔固定詠唱時間-1秒 |
||
職業限制 | 服事系 | ||
推薦流派 | 驅魔 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 |
詛咒魔杖 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+185 技能共同冷卻時間-14% 精煉+6時技能共同冷卻時間-5% 精煉每+1,技能共同冷卻時間-0.5% 精煉每+1,魔法攻擊+22 |
||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 詛咒魔杖 III 圖紙 冰碎塊 x 300 背鰭 x 300 銅幣 x 3500000 |
大巫師之杖 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+319 智力+15 每點智力額外使魔法攻擊+1 精煉+6時魔法攻擊+70 精煉+10時魔法攻擊+70 精煉+15時魔法攻擊+100 |
||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 大巫師之杖 III 圖紙 冰結晶 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
高等生存魔杖 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+185 魔法攻擊+70 生命上限+350 靈巧+4 受攻擊時有5%機率自動唸咒能量外套 精煉+6時魔法攻擊+50 精煉+6時生命上限+600 精煉+10時魔法攻擊+50 精煉+10時生命上限+600 精煉+15時生命上限+6% 精煉+15時受到物理傷害減免+6% |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 讚美、驅魔、火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 高等生存魔杖 II 圖紙 冰結晶 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
痊癒光輝 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+185 治癒術效果降低為80%,治癒術會對目標周圍3m內角色30%治癒術的效果 精煉+6時治癒術效果為90% 精煉+10時範圍治療效果提升至治癒術的60% 精煉+15時治癒術效果不降低,範圍治療效果提升至治癒術的70% |
||
職業限制 | 服事系 | ||
推薦流派 | 讚美 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 背鰭 x 300 |
克羅納斯魔杖 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+319 智力+15 釋放技能有30%機率使自己魔攻提升30%,持續6秒 精煉每+1,智力+1 精煉每+1,生命上限+50 精煉每+1,魔法攻擊+10 精煉+15時觸發魔攻增加效果提升至40% |
||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 克羅納斯魔杖 II 圖紙 熊掌 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
巫杖 魂咬 I
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+319 每次釋放技能獲得一層靈巫效果,每層靈巫提升魔法攻擊加成10%, 攻速5%,持續1秒,最多2層,達到最大層數進入魂咬狀態 (魂咬:每次攻擊額外附加魔法攻擊*400%的傷害) 精煉+6時靈巫最大層數+1 精煉+10時靈巫最大層數+2 精煉+15時額外傷害提升魔法攻擊*300% |
||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 巫杖 魂咬 I 圖紙 熊掌 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
餘燼烈焰法杖 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+319 智力+12 魔法上限+60 火屬性技能傷害+17% 魔法值消耗+50% 火箭術技能傷害+17% 火球術技能傷害+17% 精煉+6時火屬性技能傷害+7% 精煉+10時火屬性技能傷害+12% 精煉+15時隕石術技能傷害+12% |
||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 火焰 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 餘燼烈焰法杖 III 圖紙 冰碎塊 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
乙太風暴法杖 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+319 智力+12 魔法上限+60 風屬性技能傷害+17% 魔法值消耗+50% 雷擊術技能傷害+17% 雷鳴術技能傷害+17% 精煉+6時風屬性技能傷害+7% 精煉+10時風屬性技能傷害+12% 精煉+15時怒雷強擊技能傷害+12% |
||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 冰雷 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 背鰭 x 300 |
魔力之源 言靈
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+319 |
||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 背鰭 x 300 |
聖杖源靈
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
魔法攻擊+185 |
||
職業限制 | 服事系 | ||
推薦流派 | 驅魔 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 螳螂臂 x 300 |
希芙的饋贈
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+239 |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 螳螂臂 x 300 |
婆蘇堤婆之刃
冒險值 | 16974 | 類型 | 拳刃 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+326 |
||
職業限制 | 刺客系 | ||
推薦流派 | 拳刃 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 人魚鱗片 x 300 |
智慧女神
冒險值 | 16974 | 類型 | 拳刃 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+290 |
||
職業限制 | 射手系 | ||
推薦流派 | 速射 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 背鰭 x 300 |
超重雙手斧 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+362 物理攻擊+120 攻擊速度-40% 總力量大於150時,物理攻擊+120 精煉每+3,攻擊速度-5% 精煉每+3,物理傷害+1.2% |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 超重雙手斧 III 圖紙 冰碎塊 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
貝克戰斧 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+362 物理射程+1.5 手推車負重額外提升手推車相關技能傷害,提升的傷害值為手推車負重*40% 使用手推車相關技能,使移動速度提升5%,最多疊加2層 精煉+6時手推車負重量上限提升2000 精煉+10時手推車負重額外傷害提升至手推車負重*60% 精煉+15時手推車相關技能傷害+12%(該效果不適用於手推車負重帶來的額外傷害) |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 貝克戰斧 II 圖紙 冰碎塊 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
碎心斧 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+362 力量+10 暴擊+10 攻擊速度+10% 物理攻擊時有5%機率自動唸咒大地之擊Lv.3 精煉+6時暴擊+12 精煉+10時暴擊+12 精煉+15時暴擊傷害+12% |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 碎心斧 II 圖紙 冰碎塊 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
P.T.D 機械核心 I
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+239 攻擊速度+12% 砲台攻擊無視目標10%防禦 精煉+6時砲台攻擊範圍+1 精煉+10時砲台多繼承玩家30%的攻擊屬性 精煉+15時超載和強襲持續時間內,砲台攻擊力提升10%,持續時間提升20% |
||
職業限制 | 鐵匠系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 P.T.D 機械核心 I 圖紙 冰結晶 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
動力切割斧 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+362 力量+24 迴旋之刃不再有冷卻時間 迴旋之刃傷害-15%,魔法值消耗-85% 精煉每+1攻擊速度+1% 精煉+15時迴旋之刃技能傷害+20% |
||
職業限制 | 鐵匠系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 動力切割斧 II 圖紙 冰結晶 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
黯盲之觸 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+290 命中-20 遠程物理傷害+8% 精煉+6時遠程物理傷害+6% 精煉+6時命中-10 精煉+10時遠程物理傷害+12% 精煉+10時命中-20 精煉+15時遠程物理傷害+17% 精煉+15時命中-20 |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 速射 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 黯盲之觸 III 圖紙 冰結晶 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
火靈之劍 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+272 武器火屬性 火屬性技能傷害+14% 魔法攻擊+30 物理攻擊時有5%機率自動唸咒火箭術Lv.6 精煉+6時魔法攻擊+60 精煉+10時魔法攻擊+120 精煉+15時魔法攻擊+12% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 火靈之劍 II 圖紙 冰碎塊 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
石中劍 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+272 體質+10 智力+6 靈巧+4 受到攻擊時有5%機率自動唸咒天使之障壁Lv.5 精煉+6時生命上限+200 精煉+10時生命上限+7% 精煉+15時受到物理傷害減免+7% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 防禦 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 石中劍 II 圖紙 冰碎塊 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
魔刀 吞神 I
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+272 精煉+10時每點力量額外加1點物理攻擊 精煉+15時附帶傷害提升至力量*物理攻擊/150 |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 魔刀 吞神 I 圖紙 冰碎塊 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
名刀不知火 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+362 攻擊速度+15% 暴擊+15 靈巧-5 精煉+6時暴擊+12 精煉+10時暴擊+12 精煉+10時暴擊傷害+12% 精煉+15時暴擊傷害+12% |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 名刀不知火 II 圖紙 冰結晶 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
紅雲長劍 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+362 體質+15 物理防禦+10 雙劍格擋期間,成功格擋將會自動唸咒已習得最高等級的獅子奮迅(冷卻時間2.5秒) 精煉+6時雙劍格擋成功格擋物理傷害機率提升10% 精煉+10時雙劍格擋成功格擋魔法傷害機率提升10% 精煉+15時獅子奮迅傷害增加20% |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 防禦 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 紅雲長劍 II 圖紙 冰結晶 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
異形長劍
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+362 攻擊速度-25% 使用狂擊時必定充能先鋒追擊 狂擊技能傷害提升50% 精煉+6時狂擊有20%機率自動唸咒先鋒追擊 精煉+10時先鋒追擊技能傷害提升+20% 精煉+15時自動唸咒先鋒傷害增加50% |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 異形長劍圖紙 冰結晶 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
連刺長矛 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+435 攻擊速度+20% 靈巧+6 連刺攻擊技能傷害+15% 精煉+6時連刺攻擊技能傷害+5% 精煉+10時連刺攻擊技能傷害+7% 精煉+15時連刺攻擊技能傷害+12% |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 槍騎 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 連刺長矛 III 圖紙 熊掌 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
永恆之槍 I
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+435 狂怒之槍啟動時提供額外攻速10% 狂怒之槍期間普攻攻擊可以減少狂怒之槍冷卻時間,最多可減少30秒 精煉每+1,狂怒之槍負面效果減少3% 精煉+6時狂怒之槍啟動時額外攻速提升10% 精煉+10時額外攻速提升10% 精煉+15時額外攻速提升15% |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 槍騎 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 永恆之槍 I 圖紙 熊掌 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
氣旋長槍
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+435 |
||
職業限制 | 騎士系 | ||
推薦流派 | 槍騎 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 氣旋長槍圖紙 熊掌 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
長角之矛 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+326 武器聖屬性 每10秒回復血量上限2%的生命值 物理攻擊時有10%機率自動唸咒治癒術Lv.3,若學習了該技能,則自動唸咒已習得的最高等級 精煉+6時受治療效果+12% 精煉+10時自身使用治癒術,額外回復已損失生命值的5% 精煉+15時生命值高於生命上限70%時,物理傷害+15% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 援護 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 長角之矛 III 圖紙 x 1 |
聖光之戟 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+435 武器聖屬性 魔法攻擊+100 精煉+6時魔法攻擊額外提升物理攻擊的12% 精煉+10時聖屬性技能傷害+15% 精煉+15時魔法攻擊額外提升物理攻擊的15% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 聖十字 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 聖光之戟 III 圖紙 x 1 |
象牙長矛 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+326 攻擊速度+5% 攻擊時有2%機率使目標陷入流血狀態 物理攻擊時有20%機率自動唸咒長矛刺擊Lv.3,造成190%無屬性物理傷害並標記目標,使自身對目標造成的傷害增加6%,持續6秒 精煉+6時物理攻擊+10% 精煉+10時長矛刺擊傷害提升100% 精煉+15時長矛刺擊造成的易傷效果額外提升10% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 盾牌、援護 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 象牙長矛 III 圖紙 x 1 |
顫慄長矛 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+326 攻擊速度+6% 普通攻擊會使目標陷入定身狀態1秒,該效果每5秒最多觸發1次 捨命攻擊扣除的自身血量減少30% 精煉+6時捨命攻擊次數+2 精煉+10時攻擊速度+10% 精煉+15時持續時間內,捨命攻擊不再有攻擊次數限制 |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 盾牌、援護 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 顫慄長矛 II 圖紙 x 1 |
死神之鐮 I
冒險值 | 16974 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+435 力量+5 物理攻擊時,有30%機率獲得一層死神契約,持續5秒 每層死神契約使自身暴擊+3、攻擊速度+1%,每10秒損失當前1%的生命值,最多疊加5層 死神契約達到5層後,獲得死神低語效果:每5次物理攻擊額外造成400%的暗屬性物理傷害,持續5秒 精煉+6時獲得死神契約的機率提升至50% 精煉+10時每層死神契約的效果提升至:暴擊+5,攻擊速度+2% 精煉+15時死神低語觸發技能傷害提升100% |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 聖十字 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 死神之鐮 I 圖紙 x 1 |
皇家之矛
冒險值 | 16974 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 |
物理攻擊+326 |
||
職業限制 | 十字軍系 | ||
推薦流派 | 盾牌、援護 | ||
鍛造材料 |
90級裝備水晶 x 18 皇家之矛圖紙 x 1 |
聖錘裁決 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+253 力量+12 聖之裁決技能傷害+40% 精煉+6時聖之裁決技能傷害+20% 精煉+10時聖之裁決技能傷害+20% 精煉+15時聖之裁決技能傷害+20% |
||
職業限制 | 服事系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 聖錘裁決 III 圖紙 熊掌 x 300 背鰭 x 300 銅幣 x 3500000 |
黃金之錘 III
冒險值 | 16974 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+253 對不死種族魔物傷害+24% 對惡種種族魔物傷害+24% 每3次普通攻擊產生一個base等級*100+400點聖屬性傷害 |
||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 黃金之錘 III 圖紙 冰碎塊 x 300 螳螂臂 x 300 銅幣 x 3500000 |
闇盲之錘 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+253 暴擊+30 暴擊防護+10 精煉+6時暴擊+15 精煉+10時暴擊+12% 精煉+15時暴擊+18% 精煉+15時忽視物理防禦+15% |
||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 闇盲之錘 II 圖紙 冰碎塊 x 300 人魚鱗片 x 300 銅幣 x 3500000 |
魔錘 安魂曲 II
冒險值 | 16974 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+253 力量+10 敏捷+5 每次造成傷害消耗5點SP,附加基於魔法攻擊300%的傷害 精煉每+1,物理攻擊+1% 精煉每+1,魔法攻擊+35 精煉+15時魔法攻擊+8% |
||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 18 魔錘 安魂曲 II 圖紙 冰碎塊 x 300 背鰭 x 300 銅幣 x 3500000 |
聖錘 十字星 I
冒險值 | 16974 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 2 |
