披風裝備
Lv.80~Lv.89
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
強化斗篷 V | 4120 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+61 生命上限+360 生命上限+4% |
強化披肩 V | 4120 | 披風 | 80 | 1 |
物理防禦+61 |
強化連帽披肩 V | 4120 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+61 生命上限+360 靈巧+1 |
羊毛圍巾 II | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 力量+2 |
奔跑者徽章 | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+68 生命上限+400 智力+1 靈巧+2 精煉每+2,魔法防禦+1 |
伯爵斗篷 II | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 力量+5 |
連帽披肩 II | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+68 生命上限+400 智力+4 靈巧+3 |
貝利的斗篷 | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 精煉+6時力量+1 精煉+10時力量+2 精煉+15時力量+3 |
哥夫內肩飾 | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 魔法防禦+7 受到遠程物理傷害減免+10% |
茉莉亞娜斗篷 II | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 閃避+4 敏捷+2 |
樂園團斗篷 II | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 魔法上限+30 魔法防禦+2 |
毛絨斗篷 II | 5150 | 披風 | 80 | 1 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 魔法值消耗-10% |
白羽羽翼 | 5150 | 披風 | 80 | 1 |
物理防禦+68 閃避+2 |
月影披風 | 5150 | 披風 | 80 | 1 |
物理防禦+86 精煉每+2,閃避+1 |
強化斗篷 V
冒險值 | 4120 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+61 生命上限+360 生命上限+4% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 珊瑚 x 450 巨大雪勒結晶 x 90 銅幣 x 1360000 |
強化披肩 V
冒險值 | 4120 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+61 生命上限+360 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 傑勒比結晶 x 450 巨大雪勒結晶 x 90 銅幣 x 1360000 |
強化連帽披肩 V
冒險值 | 4120 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+61 生命上限+360 靈巧+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 7 粘稠液體 x 450 巨大雪勒結晶 x 90 銅幣 x 1360000 |
羊毛圍巾 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 力量+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 羊毛圍巾 II 圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
奔跑者徽章
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+68 生命上限+400 智力+1 靈巧+2 精煉每+2,魔法防禦+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 奔跑者徽章圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
伯爵斗篷 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 力量+5 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 伯爵斗篷 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
連帽披肩 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+68 生命上限+400 智力+4 靈巧+3 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 連帽披肩 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
貝利的斗篷
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 精煉+6時力量+1 精煉+10時力量+2 精煉+15時力量+3 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 貝利的斗篷圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
哥夫內肩飾
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 魔法防禦+7 受到遠程物理傷害減免+10% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 哥夫內肩飾圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
茉莉亞娜斗篷 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 閃避+4 敏捷+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 茉莉亞娜斗篷 II 圖紙 巨大雪勒結晶 x 220 銅幣 x 1590000 |
樂園團斗篷 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 魔法上限+30 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 樂園團斗篷 II 圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
毛絨斗篷 II
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+86 生命上限+500 生命上限+200 魔法值消耗-10% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 毛絨斗篷 II 圖紙 銳利鱗片 x 220 銅幣 x 1590000 |
白羽羽翼
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+68 閃避+2 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 白羽羽翼圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |
月影披風
冒險值 | 5150 | 類型 | 披風 |
---|---|---|---|
等級 | 80 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+86 精煉每+2,閃避+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 80級裝備水晶 x 10 月影披風圖紙 石心 x 220 銅幣 x 1590000 |