鞋子裝備
Lv.50~Lv.59
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
強化重靴 II | 2410 | 鞋子 | 50 | 1 | 物理防禦+40 生命上限+180 生命上限+2% |
強化長靴 II | 2410 | 鞋子 | 50 | 1 |
物理防禦+40 |
強化戰士長靴 II | 2410 | 鞋子 | 50 | 1 | 物理防禦+40 生命上限+180 靈巧+1 |
茉莉亞娜皮靴 | 3012 | 鞋子 | 50 | 1 | 物理防禦+56 生命上限+250 生命上限+200 魔法上限+30 |
柔軟皮靴 | 3012 | 鞋子 | 50 | 1 | 物理防禦+56 生命上限+250 體質+1 魔法上限+30 魔法值消耗-10% |
兔子拖鞋 | 3012 | 鞋子 | 50 | 1 | 物理防禦+56 生命上限+250 生命上限+150 幸運+3 |
魔力靴 | 3012 | 鞋子 | 50 | 1 | 物理防禦+44 生命上限+200 生命上限+400 魔法攻擊+10 |
防水靴 | 3012 | 鞋子 | 50 | 1 |
物理防禦+56 |
生命樹之靴 | 3012 | 鞋子 | 50 | 1 | 物理防禦+56 生命上限+250 生命上限+400 治療效果+3% 受治療效果+3% |
強化重靴 II
冒險值 | 2410 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+40 生命上限+180 生命上限+2% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 3 死人遺骨 x 40 光粒 x 10 銅幣 x 100000 |
強化長靴 II
冒險值 | 2410 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+40 生命上限+180 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 3 巨大傑勒比結晶 x 40 光粒 x 10 銅幣 x 100000 |
強化戰士長靴 II
冒險值 | 2410 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+40 生命上限+180 靈巧+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 3 粘稠液體 x 40 光粒 x 10 銅幣 x 100000 |
茉莉亞娜皮靴
冒險值 | 3012 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+56 生命上限+250 生命上限+200 魔法上限+30 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 茉莉亞娜皮靴圖紙 巨大傑勒比結晶 x 15 銅幣 x 185000 |
柔軟皮靴
冒險值 | 3012 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+56 生命上限+250 體質+1 魔法上限+30 魔法值消耗-10% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 柔軟皮靴圖紙 巨大傑勒比結晶 x 15 銅幣 x 185000 |
兔子拖鞋
冒險值 | 3012 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+56 生命上限+250 生命上限+150 幸運+3 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 兔子拖鞋圖紙 巨大傑勒比結晶 x 15 銅幣 x 185000 |
魔力靴
冒險值 | 3012 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+44 生命上限+250 生命上限+400 魔法攻擊+10 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 魔力靴圖紙 玻璃珠 x 15 銅幣 x 185000 |
防水靴
冒險值 | 3012 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+56 生命上限+250 生命上限+3% 受到水屬性傷害減免+5% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 防水靴圖紙 玻璃珠 x 15 銅幣 x 185000 |
生命樹之靴
冒險值 | 3012 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 50 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+56 生命上限+250 生命上限+400 治療效果+3% 受治療效果+3% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 50級裝備水晶 x 9 生命樹之靴圖紙 玻璃珠 x 15 銅幣 x 185000 |