武器裝備
Lv.1~Lv.29
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
大駒短劍 I | 1128 | 短劍 | 15 | 1 | 物理攻擊+25 |
刺刀 | 1128 | 單手劍 | 15 | 1 | 物理攻擊+31 |
戰斧 | 1128 | 雙手斧 | 15 | 2 | 物理攻擊+42 |
鐵錘 I | 1128 | 鈍器 | 15 | 1 | 物理攻擊+29 |
手杖 | 1128 | 單手杖 | 15 | 1 | 魔法攻擊+21 |
生存魔杖 I | 1128 | 單手杖 | 15 | 1 | 魔法攻擊+21 |
檀木弓 | 1128 | 雙手弓 | 15 | 2 | 物理攻擊+33 |
大駒短劍 I
冒險值 | 1128 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 15 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+25 | ||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀、拳刃 | ||
鍛造材料 | 傑勒比結晶x2 三葉幸運草x2 銅幣x20000 |
刺刀
冒險值 | 1128 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 15 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+31 | ||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍、槍騎、防禦 | ||
鍛造材料 | 傑勒比結晶x2 三葉幸運草x2 銅幣x20000 |
戰斧
冒險值 | 1128 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 15 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+42 | ||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 傑勒比結晶x2 三葉幸運草x2 銅幣x20000 |
鐵錘 I
冒險值 | 1128 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 15 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+29 | ||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 戰錘、製作、暴牧 | ||
鍛造材料 | 傑勒比結晶x2 三葉幸運草x2 銅幣x20000 |
手杖
冒險值 | 1128 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 15 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+21 | ||
職業限制 | 魔法師系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 傑勒比結晶x2 三葉幸運草x2 銅幣x20000 |
生存魔杖 I
冒險值 | 1128 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 15 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+21 | ||
職業限制 | 服事系 | ||
推薦流派 | 讚美、驅魔 | ||
鍛造材料 | 傑勒比結晶x2 三葉幸運草x2 銅幣x20000 |
檀木弓
冒險值 | 1128 | 類型 | 武器.雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 15 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+33 | ||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 速射、陷阱 | ||
鍛造材料 | 傑勒比結晶x2 三葉幸運草x2 銅幣x20000 |