鞋子裝備
Lv.90~Lv.99
強化重靴 VI
冒險值 | 4600 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 生命上限+4.5% 體質+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 冰結晶 x 120 人魚鱗片 x 120 銅幣 x 2200000 |
強化長靴 VI
冒險值 | 4600 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 魔法防禦+2 智力+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 冰結晶 x 120 背鰭 x 120 銅幣 x 2200000 |
強化戰士長靴 VI
冒險值 | 4600 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 靈巧+1 敏捷+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 熊掌 x 120 螳螂臂 x 120 銅幣 x 2200000 |
哥夫內軍靴 I
冒險值 | 5750 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+96 生命上限+600 生命上限+6% 魔法上限+6% 移動速度+5% 精煉+10時體質+3 精煉+15時受治療效果+5% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 哥夫內軍靴 I 圖紙 冰碎塊 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 2600000 |
黑皮靴 I
冒險值 | 5750 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+96 生命上限+600 敏捷+1 受到風屬性傷害減免+5% 精煉+6時敏捷+1 精煉+10時敏捷+1 精煉+15時敏捷+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 黑皮靴 I 圖紙 冰結晶 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 2600000 |
奔跑長靴 I
冒險值 | 5750 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 智力+2 精煉+6時智力+2 精煉+10時智力+4 精煉+15時魔法攻擊+2% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 奔跑長靴 I 圖紙 熊掌 x 200 人魚鱗片 x 200 銅幣 x 2600000 |
迪塔樂長靴 I
冒險值 | 5750 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+96 生命上限+600 生命上限+4% 精煉+6時力量+1 精煉+10時受到物理傷害減免+5% 精煉+15時力量+3 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 迪塔樂長靴 I 圖紙 冰碎塊 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 2600000 |
白羽便鞋 I
冒險值 | 5750 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+76 生命上限+480 幸運+2 精煉+6時幸運+1 精煉+10時幸運+2 精煉+15時幸運+2 |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 白羽便鞋 I 圖紙 冰結晶 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 2600000 |
魔力逆流之靴
冒險值 | 5750 | 類型 | 鞋子 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+96 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 魔力逆流之靴圖紙 熊掌 x 200 背鰭 x 200 銅幣 x 2600000 |