武器裝備
Lv.40~Lv.49
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
賀勒拳套 I | 4512 | 拳套 | 40 | 2 | 物理攻擊+50 敏捷+1 |
卡特短劍 I | 4512 | 短劍 | 40 | 2 | 物理攻擊+67 敏捷+1 |
厚刃劍 I | 4512 | 單手劍 | 40 | 2 | 物理攻擊+84 敏捷+1 |
騎兵之劍 I | 4512 | 雙手劍 | 40 | 3 | 物理攻擊+112 力量+2 |
步兵長矛 I | 4512 | 單手矛 | 40 | 2 | 物理攻擊+101 敏捷+1 |
彎刃長矛 I | 4512 | 雙手矛 | 40 | 3 | 物理攻擊+135 力量+2 |
鋼斧 I | 4512 | 單手斧 | 40 | 2 | 物理攻擊+74 敏捷+1 |
獸人斧 I | 4512 | 雙手斧 | 40 | 3 | 物理攻擊+112 力量+2 |
恩麥斯鐵鎚 I | 4512 | 鈍器 | 40 | 2 | 物理攻擊+78 力量+2 |
洞察之杖 I | 4512 | 單手杖 | 40 | 2 | 魔法攻擊+57 智力+2 |
精靈魔杖 I | 4512 | 單手杖 | 40 | 2 | 魔法攻擊+57 靈巧+2 |
橡木魔杖 I | 4512 | 雙手杖 | 40 | 3 | 魔法攻擊+99 智力+3 |
獵人之弓 I | 4512 | 雙手弓 | 40 | 3 | 物理攻擊+90 靈巧+2 |
坎普茲弓 I | 4512 | 雙手弓 | 40 | 3 | 物理攻擊+90 智力+3 |
卡塔勒拳刃 I | 4512 | 拳刃 | 40 | 3 | 物理攻擊+101 幸運+2 |
賀勒拳套 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+50 敏捷+1 |
||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 死人遺骨 x 20 粘稠液體 x 20 銅幣 x 50000 |
卡特短劍 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+67 敏捷+1 |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 死人遺骨 x 20 粘稠液體 x 20 銅幣 x 50000 |
厚刃劍 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+84 敏捷+1 |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍、防禦 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 剎勒空結晶 x 20 粘稠液體 x 20 銅幣 x 50000 |
騎兵之劍 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 | 物理攻擊+112 力量+2 |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 蘋果汁 x 20 空瓶 x 20 銅幣 x 50000 |
步兵長矛 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 單手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+101 敏捷+1 |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 槍騎、防禦 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 剎勒空結晶 x 20 空瓶 x 20 銅幣 x 50000 |
彎刃長矛 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 雙手矛 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 | 物理攻擊+135 力量+2 |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 槍騎 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 死人遺骨 x 20 空瓶 x 20 銅幣 x 50000 |
鋼斧 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 單手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+74 敏捷+1 |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 蘋果汁 x 20 動物外皮 x 20 銅幣 x 50000 |
獸人斧 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 雙手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 | 物理攻擊+112 力量+2 |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 剎勒空結晶 x 20 空瓶 x 20 銅幣 x 50000 |
恩麥斯鐵鎚 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+78 力量+2 |
||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 剎勒空結晶 x 20 粘稠液體 x 20 銅幣 x 50000 |
洞察之杖 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+57 智力+2 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 蘋果汁 x 20 動物外皮 x 20 銅幣 x 50000 |
精靈魔杖 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+57 靈巧+2 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 讚美、火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 剎勒空結晶 x 20 動物外皮 x 20 銅幣 x 50000 |
橡木魔杖 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+99 智力+3 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 死人遺骨 x 20 動物外皮 x 20 銅幣 x 50000 |
獵人之弓 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 | 物理攻擊+90 靈巧+2 |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 速射 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 蘋果汁 x 20 空瓶 x 20 銅幣 x 50000 |
坎普茲弓 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 | 物理攻擊+90 智力+3 |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 陷阱 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 死人遺骨 x 20 空瓶 x 20 銅幣 x 50000 |
卡塔勒拳刃 I
冒險值 | 4512 | 類型 | 拳刃 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 3 |
裝備屬性 | 物理攻擊+101 幸運+2 |
||
職業限制 | 刺客系 | ||
推薦流派 | 拳刃 | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 4 蘋果汁 x 20 粘稠液體 x 20 銅幣 x 50000 |