副手裝備
Lv.40~Lv.49
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
強化鐵盾 I | 198 | 副手 | 40 | 2 | 物理防禦+33 生命上限+216 生命上限+2% |
強化圓盾 I | 198 | 副手 | 40 | 2 | 物理防禦+33 生命上限+216 魔法防禦+2 |
強化鋼盾 I | 198 | 副手 | 40 | 2 | 物理防禦+33 生命上限+216 靈巧+1 |
強化鐵盾 I
冒險值 | 198 | 類型 | 副手 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理防禦+33 生命上限+216 生命上限+2% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 3 死人遺骨 x 10 動物外皮 x 10 銅幣 x 30000 |
強化圓盾 I
冒險值 | 198 | 類型 | 副手 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理防禦+33 生命上限+216 魔法防禦+2 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 3 剎勒空結晶 x 10 動物外皮 x 10 銅幣 x 30000 |
強化鋼盾 I
冒險值 | 198 | 類型 | 副手 |
---|---|---|---|
等級 | 40 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理防禦+33 生命上限+216 靈巧+1 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 40級裝備水晶 x 3 蘋果汁 x 10 黏稠液體 x 10 銅幣 x 30000 |