武器裝備
Lv.30~Lv.39
冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
賀勒拳套 | 3384 | 拳套 | 30 | 2 | 物理攻擊+37 敏捷+1 |
卡特短劍 | 3384 | 單手劍 | 30 | 1 | 物理攻擊+50 敏捷+1 |
厚刃劍 | 3384 | 單手劍 | 30 | 1 | 物理攻擊+63 敏捷+1 |
騎兵之劍 | 3384 | 雙手劍 | 30 | 2 | 物理攻擊+84 力量+2 |
鋼斧 | 3384 | 單手斧 | 30 | 1 | 物理攻擊+55 敏捷+1 |
獸人斧 | 3384 | 雙手劍 | 30 | 2 | 物理攻擊+84 力量+2 |
恩麥斯鐵鎚 | 3384 | 鈍器 | 30 | 1 | 物理攻擊+59 力量+2 |
洞察之杖 | 3384 | 單手杖 | 30 | 1 | 魔法攻擊+43 智力+2 |
精靈魔杖 | 3384 | 單手杖 | 30 | 1 | 魔法攻擊+43 靈巧+2 |
橡木魔杖 | 3384 | 雙手杖 | 30 | 2 | 魔法攻擊+74 智力+3 |
獵人之弓 | 3384 | 雙手弓 | 30 | 2 | 物理攻擊+67 靈巧+2 |
坎普茲弓 | 3384 | 雙手弓 | 30 | 2 | 物理攻擊+67 智力+3 |
賀勒拳套
冒險值 | 3384 | 類型 | 拳套 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+37 | ||
職業限制 | 武道家系 | ||
推薦流派 | 氣功、連打 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
卡特短劍
冒險值 | 3384 | 類型 | 短劍 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+50 敏捷+1 |
||
職業限制 | 盜賊系 | ||
推薦流派 | 雙刀 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
厚刃劍
冒險值 | 3384 | 類型 | 單手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+63 敏捷+1 |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍、防禦 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
騎兵之劍
冒險值 | 3384 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+84 力量+2 |
||
職業限制 | 劍士系 | ||
推薦流派 | 敏劍 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
鋼斧
冒險值 | 3384 | 類型 | 單手斧 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+55 敏捷+1 |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
獸人斧
冒險值 | 3384 | 類型 | 雙手劍 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+84 力量+2 |
||
職業限制 | 商人系 | ||
推薦流派 | 戰鐵、製作 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
恩麥斯鐵鎚
冒險值 | 3384 | 類型 | 鈍器 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理攻擊+59 力量+2 |
||
職業限制 | 服事系/商人系 | ||
推薦流派 | 暴牧 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
洞察之杖
冒險值 | 3384 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+43 智力+2 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
精靈魔杖
冒險值 | 3384 | 類型 | 單手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+43 靈巧+2 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 讚美、火焰、冰雷 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
橡木魔杖
冒險值 | 3384 | 類型 | 雙手杖 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 魔法攻擊+74 智力+3 |
||
職業限制 | 魔法師系/服事系 | ||
推薦流派 | 火焰、冰雷、驅魔 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
獵人之弓
冒險值 | 3384 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+67 靈巧+2 |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 速射 | ||
鍛造材料 | 30級裝備水晶 x 3 昆蟲外殼 x 20 加勒結晶 x 20 銅幣 x 20000 |
坎普茲弓
冒險值 | 3384 | 類型 | 雙手弓 |
---|---|---|---|
等級 | 30 | 卡槽 | 2 |
裝備屬性 | 物理攻擊+67 智力+2 |
||
職業限制 | 弓箭手系 | ||
推薦流派 | 陷阱 | ||
鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 |