飾品裝備
Lv.40~Lv.49
| 冒險值 | 類型 | 等級 | 卡槽 | 裝備屬性 | |
| 防禦手套 | 902 | 飾品 | 45 | 無 |
物理攻擊+27 |
| 幸運珠鏈 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 物理攻擊+27 幸運+2 魔法防禦+2 每10點幸運使物理攻擊+2 精煉+5時幸運+2 精煉+6時物理攻擊+10 |
| 銀戒指 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 物理攻擊+27 力量+1 靈巧+1 每10點力量使物理攻擊+2 精煉+5時力量+2 精煉+6時物理攻擊+10 |
| 銀戒指[1] | 1127 | 飾品 | 45 | 1 | 物理攻擊+27 力量+1 靈巧+1 每10點力量使物理攻擊+2 精煉+5時力量+2 精煉+6時物理攻擊+10 |
| 思念戒指 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 物理攻擊+25 魔法攻擊+25 生命上限+100 魔法上限+30 精煉+5時物理攻擊+5 精煉+5時魔法攻擊+5 |
| 髮夾 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 魔法攻擊+27 智力+2 靈巧+1 每10點智力使魔法攻擊+2 精煉+5時智力+2 精煉+5時魔法攻擊+10 |
| 髮夾[1] | 1127 | 飾品 | 45 | 1 | 魔法攻擊+27 智力+2 靈巧+1 每10點智力使魔法攻擊+2 精煉+5時智力+2 精煉+5時魔法攻擊+10 |
| 防禦戒指 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 物理攻擊+27 物理防禦+25 靈巧+2 每10點靈巧使物理攻擊+2 每10點靈巧使魔法攻擊+2 精煉+5時靈巧+3 |
| 防禦戒指[1] | 1127 | 飾品 | 45 | 1 | 物理攻擊+27 物理防禦+25 靈巧+2 每10點靈巧使物理攻擊+2 每10點靈巧使魔法攻擊+2 精煉+5時靈巧+3 |
| 力量戒指 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 物理攻擊+27 力量+2 每10點力量使物理攻擊+2 精煉+5時力量+2 精煉+5時物理攻擊+10 |
| 智力耳環 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 物理攻擊+27 智力+2 魔法防禦+2 每10點智力使魔法攻擊+2 精煉+5時智力+2 精煉+5時魔法攻擊+10 |
| 體力項鍊 | 902 | 飾品 | 45 | 無 | 物理攻擊+27 體質+2 魔法防禦+2 每10點體質使生命上限+50 精煉+5時體質+2 精煉+5時生命上限+200 |
防禦手套
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 靈巧+2 魔法防禦+2 每10點靈巧使物理攻擊+2 精煉+5時靈巧+2 精煉+6時物理攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
幸運珠鏈
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 幸運+2 魔法防禦+2 每10點幸運使物理攻擊+2 精煉+5時幸運+2 精煉+6時物理攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
銀戒指
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 力量+1 靈巧+1 每10點力量使物理攻擊+2 精煉+5時力量+2 精煉+6時物理攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
銀戒指[1]
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 力量+1 靈巧+1 每10點力量使物理攻擊+2 精煉+5時力量+2 精煉+6時物理攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
思念戒指
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+25 魔法攻擊+25 生命上限+100 魔法上限+30 精煉+5時物理攻擊+5 精煉+5時魔法攻擊+5 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
髮夾
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 魔法攻擊+27 智力+2 靈巧+1 每10點智力使魔法攻擊+2 精煉+5時智力+2 精煉+5時魔法攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
髮夾[1]
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 1 |
| 裝備屬性 | 魔法攻擊+27 智力+2 靈巧+1 每10點智力使魔法攻擊+2 精煉+5時智力+2 精煉+5時魔法攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
防禦戒指
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 物理防禦+25 靈巧+2 每10點靈巧使物理攻擊+2 每10點靈巧使魔法攻擊+2 精煉+5時靈巧+3 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
防禦戒指[1]
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 物理防禦+25 靈巧+2 每10點靈巧使物理攻擊+2 每10點靈巧使魔法攻擊+2 精煉+5時靈巧+3 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
力量戒指
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 力量+2 每10點力量使物理攻擊+2 精煉+5時力量+2 精煉+5時物理攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
智力耳環
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 智力+2 魔法防禦+2 每10點智力使魔法攻擊+2 精煉+5時智力+2 精煉+5時魔法攻擊+10 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||
體力項鍊
| 冒險值 | 902 | 類型 | 飾品 |
|---|---|---|---|
| 等級 | 45 | 卡槽 | 無 |
| 裝備屬性 | 物理攻擊+27 體質+2 魔法防禦+2 每10點體質使生命上限+50 精煉+5時體質+2 精煉+5時生命上限+200 |
||
| 職業限制 | 全職業 | ||
| 鍛造材料 | 無法透過鍛造獲得 | ||