盔甲裝備
Lv.90~Lv.99
強化冒險衣 VI
冒險值 | 6900 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+230 生命上限+960 生命上限+4.5% 暴擊防護+5 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 熊掌 x 120 人魚鱗片 x 120 銅幣 x 2200000 |
強化西裝外套 VI
冒險值 | 6900 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+230 生命上限+960 魔法防禦+3 暴擊防護+5 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 熊掌 x 120 背鰭 x 120 銅幣 x 2200000 |
強化長大衣 VI
冒險值 | 6900 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+230 生命上限+960 靈巧+2 暴擊防護+5 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 9 冰碎塊 x 120 螳螂臂 x 120 銅幣 x 2200000 |
哥夫內盔甲 I
冒險值 | 8625 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+288 生命上限+1200 體質+4 生命上限+10% 暴擊防護+10 精煉+10時最大HP+5% 精煉+15時暴擊防護+20 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 哥夫內盔甲 I 圖紙 冰碎塊 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 2600000 |
疾風戰袍 I
冒險值 | 8625 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+288 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 疾風戰袍 I 圖紙 冰結晶 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 2600000 |
奔跑鎧甲 I
冒險值 | 8625 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 |
物理防禦+230 魔法攻擊+3% |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 奔跑鎧甲 I 圖紙 熊掌 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 2600000 |
提爾的戰甲 I
冒險值 | 8625 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+288 生命上限+1200 生命上限+250 物理傷害+5% 暴擊防護+8 精煉+10時力量+1 精煉+10時物理攻擊+2% |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 提爾的戰甲 I 圖紙 冰碎塊 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 2600000 |
白羽戰袍 I
冒險值 | 8625 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+230 生命上限+960 靈巧+4 暴擊傷害+5% 暴擊防護+8 精煉+10時靈巧+2 精煉+15時忽視物理防禦+5% |
||
職業限制 | 劍士系/服事系/盜賊系/商人系/弓箭手系 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 白羽戰袍 I 圖紙 冰結晶 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 2600000 |
魔力洪流法袍
冒險值 | 8625 | 類型 | 盔甲 |
---|---|---|---|
等級 | 90 | 卡槽 | 1 |
裝備屬性 | 物理防禦+288 生命上限+1200 生命上限+200 物理傷害+5% 暴擊防護+10 精煉+6時魔法上限+5% 精煉+10時獲得魔力洪流效果:釋放技能後10秒內,魔法上限增加50,最多可疊加至200 精煉+15時魔力洪流效果單次獲得的魔法上限增加至100,疊加上限增加至500 |
||
職業限制 | 全職業 | ||
推薦流派 | - | ||
鍛造材料 | 90級裝備水晶 x 12 魔力洪流法袍圖紙 熊掌 x 200 螳螂臂 x 200 銅幣 x 2600000 |