服事技能-一轉
神聖之光
法術 聖屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 祈禱聖光攻擊敵方目標,對指定單體目標造成 190% + 60 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 11 | 0.5s |
Lv.2 | 祈禱聖光攻擊敵方目標,對指定單體目標造成 230% + 100 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 12 | 0.5s |
Lv.3 | 祈禱聖光攻擊敵方目標,對指定單體目標造成 270% + 140 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 13 | 0.5s |
Lv.4 | 祈禱聖光攻擊敵方目標,對指定單體目標造成 310% + 180 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 14 | 0.5s |
Lv.5 | 祈禱聖光攻擊敵方目標,對指定單體目標造成 350% + 220 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 15 | 0.5s |
天使之賜服
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+1點,靈巧值+1點,智力值+1點,持續240秒 | 無 | 1.0s | 20 | 1.0s |
Lv.2 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+2點,靈巧值+2點,智力值+2點,持續280秒 | 無 | 1.0s | 24 | 1.0s |
Lv.3 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+3點,靈巧值+3點,智力值+3點,持續320秒 | 無 | 1.0s | 28 | 1.0s |
Lv.4 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+4點,靈巧值+4點,智力值+4點,持續360秒 | 無 | 1.0s | 32 | 1.0s |
Lv.5 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+5點,靈巧值+5點,智力值+5點,持續400秒 | 無 | 1.0s | 36 | 1.0s |
Lv.6 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+6點,靈巧值+6點,智力值+6點,持續440秒 | 無 | 1.0s | 40 | 1.0s |
Lv.7 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+7點,靈巧值+7點,智力值+7點,持續480秒 | 無 | 1.0s | 44 | 1.0s |
Lv.8 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+8點,靈巧值+8點,智力值+8點,持續520秒 | 無 | 1.0s | 48 | 1.0s |
Lv.9 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+9點,靈巧值+9點,智力值+9點,持續560秒 | 無 | 1.0s | 52 | 1.0s |
Lv.10 | 一段時間內提升目標及友方隊員屬性:力量值+10點,靈巧值+10點,智力值+10點,持續600秒 | 無 | 1.0s | 56 | 1.0s |
加速術
被動
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 使天使之賜福狀態附帶額外增益效果:敏捷值+4點,同時獲得25%移動速度加成 | - | - | - | - |
Lv.2 | 使天使之賜福狀態附帶額外增益效果:敏捷值+6點,同時獲得25%移動速度加成 | - | - | - | - |
Lv.3 | 使天使之賜福狀態附帶額外增益效果:敏捷值+8點,同時獲得25%移動速度加成 | - | - | - | - |
Lv.4 | 使天使之賜福狀態附帶額外增益效果:敏捷值+10點,同時獲得25%移動速度加成 | - | - | - | - |
Lv.5 | 使天使之賜福狀態附帶額外增益效果:敏捷值+12點,同時獲得25%移動速度加成 | - | - | - | - |
※加速術生效時間與天使之賜福生效時間相同
天使之軀
被動
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 獲得 2 點素質物理攻擊和 2 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 5 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 5 點素質物理防禦 |
- | - | - | - |
Lv.2 | 獲得 4 點素質物理攻擊和 4 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 10 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 10 點素質物理防禦 |
||||
Lv.3 | 獲得 6 點素質物理攻擊和 6 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 15 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 15 點素質物理防禦 |
||||
Lv.4 | 獲得 8 點素質物理攻擊和 8 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 20 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 20 點素質物理防禦 |
||||
Lv.5 | 獲得 10 點素質物理攻擊和 10 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 25 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 25 點素質物理防禦 |
||||
Lv.6 | 獲得 12 點素質物理攻擊和 12 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 30 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 30 點素質物理防禦 |
||||
Lv.7 | 獲得 14 點素質物理攻擊和 14 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 35 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 35 點素質物理防禦 |
||||
Lv.8 | 獲得 16 點素質物理攻擊和 16 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 40 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 40 點素質物理防禦 |
||||
Lv.9 | 獲得 18 點素質物理攻擊和 18 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 45 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 45 點素質物理防禦 |
||||
Lv.10 | 獲得 20 點素質物理攻擊和 20 點素質物理防禦。 攻擊不死屬性和惡魔種族魔物時,額外獲得 50 點素質物理攻擊; 受到不死屬性和惡魔種族魔物攻擊時,額外獲得 50 點素質物理防禦 |
※額外獲得屬性只在同不死屬性和惡魔種族魔物戰鬥時生效
天使之光
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 14% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.2 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 18% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.3 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 22% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.4 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 26% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.5 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 30% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.6 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 34% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.7 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 38% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.8 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 42% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.9 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 46% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
Lv.10 | 使用法術刻畫出十字元,降低範圍內特定類型魔物 50% 物理防禦,持續 15 秒 | 0.76s(0.30s+0.46s) | 10.0s | 35 | 1.0s |
※對不死屬性和惡魔種族魔物有效
治癒術
支援 聖屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 25 | 無 | 1.0s | 13 | 1.0s |
Lv.2 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 30 | 無 | 1.0s | 16 | 1.0s |
Lv.3 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 35 | 無 | 1.0s | 19 | 1.0s |
Lv.4 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 40 | 無 | 1.0s | 22 | 1.0s |
Lv.5 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 45 | 無 | 1.0s | 25 | 1.0s |
Lv.6 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 50 | 無 | 1.0s | 28 | 1.0s |
Lv.7 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 55 | 無 | 1.0s | 31 | 1.0s |
Lv.8 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 60 | 無 | 1.0s | 34 | 1.0s |
Lv.9 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 65 | 無 | 1.0s | 37 | 1.0s |
Lv.10 | 恢復友方目標和自身HP值,回復值為(BaseLv + 智力) * 0.6 * 技能等級 + (0.5 + 技能等級 / 20) * 魔法攻擊 + 70 | 無 | 1.0s | 40 | 1.0s |
※自身的治療效果與目標的受治療效果將會影響治療量,自身30%的魔法傷害加成將會轉化為治療效果加成,
對不死屬性魔物會造成傷害/生效目標包括友方目標和魔物
天使之障壁
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 使隊伍內友方全體提升50%素質物理防禦,持續240秒 | 無 | 無 | 23 | 1.0s |
Lv.2 | 使隊伍內友方全體提升55%素質物理防禦,持續280秒 | 無 | 無 | 26 | 1.0s |
Lv.3 | 使隊伍內友方全體提升60%素質物理防禦,持續320秒 | 無 | 無 | 29 | 1.0s |
Lv.4 | 使隊伍內友方全體提升65%素質物理防禦,持續360秒 | 無 | 無 | 32 | 1.0s |
Lv.5 | 使隊伍內友方全體提升70%素質物理防禦,持續400秒 | 無 | 無 | 35 | 1.0s |
Lv.6 | 使隊伍內友方全體提升75%素質物理防禦,持續440秒 | 無 | 無 | 38 | 1.0s |
Lv.7 | 使隊伍內友方全體提升80%素質物理防禦,持續480秒 | 無 | 無 | 41 | 1.0s |
Lv.8 | 使隊伍內友方全體提升85%素質物理防禦,持續520秒 | 無 | 無 | 44 | 1.0s |
Lv.9 | 使隊伍內友方全體提升90%素質物理防禦,持續560秒 | 無 | 無 | 47 | 1.0s |
Lv.10 | 使隊伍內友方全體提升95%素質物理防禦,持續600秒 | 無 | 無 | 50 | 1.0s |
※該效果不能與吹囗哨、哼唱之音共存
霸邪之陣
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 10% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 5 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 |
5.0s |
21 | 1.0s |
Lv.2 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 14% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 6 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 23 | 1.0s |
Lv.3 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 18% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 6 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 25 | 1.0s |
Lv.4 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 22% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 7 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 27 | 1.0s |
Lv.5 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 26% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 7 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 29 | 1.0s |
Lv.6 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 30% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 8 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 31 | 1.0s |
Lv.7 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 34% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 8 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 33 | 1.0s |
Lv.8 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 38% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 9 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 35 | 1.0s |
Lv.9 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 42% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 10 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 37 | 1.0s |
Lv.10 | 指定友方目標為其製造保護盾,持續期間可抵擋 46% * 生命上限的物理傷害,最多抵擋 10 次後消失,護盾持續 10 秒 | 無 | 5.0s | 39 | 1.0s |
※受到【神聖之光】攻擊後護盾效果立即解除 / 不能與戰鼓震天同時存在,聖母之祈福效果與霸邪之陣同一時間只能存在一個
瞬間移動
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 瞬移到地圖中任意位置,相當於道具【蒼蠅翅膀】效果 | 無 | 1.0s | 40 | 1.0s |