Lv.1~Lv.20
Lv.21~Lv.40
盜蟲卵
昆蟲、暗屬性、小型
等級 | Lv.22 | 生命上限 | 1286 |
---|---|---|---|
物攻 | 39 | 物防 | 64 |
魔攻 | 22 | 魔防 | 10 |
命中 | 169 | 閃避 | 0 |
特性 |
被動攻擊、無視隱匿、固定不動 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、盜蟲卵卡片、暗元素標本、銅幣、粘稠液體、加勒結晶 | ||
地點 | 下水道1層 |
盜蟲
昆蟲、暗屬性、小型
等級 | Lv.23 | 生命上限 | 1491 |
---|---|---|---|
物攻 | 35 | 物防 | 24 |
魔攻 | 22 | 魔防 | 3 |
命中 | 164 | 閃避 | 0 |
特性 |
被動攻擊、無視隱匿、固定不動 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、盜蟲卡片、暗元素標本、銅幣、粘稠液體、昆蟲外殼 | ||
地點 | 下水道1層、普隆德拉西門 |
克瑞米
昆蟲、風屬性、小型
等級 | Lv.23 | 生命上限 | 1310 |
---|---|---|---|
物攻 | 32 | 物防 | 0 |
魔攻 | 23 | 魔防 | 30 |
命中 | 175 | 閃避 | 39 |
特性 |
被動攻擊、無視隱匿 |
||
掉落 | 克瑞米卡片、鐵護腕[0]、花戒指[0]、風元素標本、銅幣、玻璃珠、昆蟲外殼 | ||
地點 | 北森迷宮1層、普隆德拉北門、吉芬西部 |
土波利
植物、火屬性、中型
等級 | Lv.23 | 生命上限 | 1518 |
---|---|---|---|
物攻 | 33 | 物防 | 16 |
魔攻 | 23 | 魔防 | 0 |
命中 | 171 | 閃避 | 0 |
特性 |
被動攻擊 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、波利娃娃、土波利卡片、銅幣、蘋果汁、空瓶 | ||
地點 | 沙漠岔道、波利島 |
白鼠
動物、暗屬性、小型
等級 | Lv.25 | 生命上限 | 1517 |
---|---|---|---|
物攻 | 36 | 物防 | 23 |
魔攻 | 25 | 魔防 | 5 |
命中 | 169 | 閃避 | 0 |
特性 |
被動攻擊、感應被魔法鎖定 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、白鼠卡片、暗元素標本、銅幣、柔毛、三葉幸運草 | ||
地點 | 下水道1層 |
吸血蝙蝠
動物、暗屬性、小型
等級 | Lv.26 | 生命上限 | 1733 |
---|---|---|---|
物攻 | 40 | 物防 | 26 |
魔攻 | 27 | 魔防 | 5 |
命中 | 167 | 閃避 | 6 |
特性 |
被動攻擊 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、小惡魔翅膀、吸血蝙蝠卡、暗元素標本、銅幣、柔毛 | ||
地點 | 螞蟻密穴、下水道1層、斐揚洞窟1層、下水道2層 |
蛙王
魚貝、水屬性、中型
等級 | Lv.27 | 生命上限 | ???? |
---|---|---|---|
物攻 | 125 | 物防 | 24 |
魔攻 | 113 | 魔防 | 6 |
命中 | 224 | 閃避 | 6 |
特性 |
被動攻擊、無視隱匿、感應被魔法鎖定 |
||
掉落 | 蛙王卡片、天使之吻圖紙、超堅硬外皮、Zeny寶箱、藍星幣、頭飾水晶、2克拉鑽石、高級金剛石、鋁、神之金屬、青綠寶石、Zeny幣、裝備精煉禮包、Zeny袋子、受損的鑽石、慧眼、光粒、1克拉鑽石、瞳色調色劑、髮型調色劑、金剛石、忽克連的錘子、銅幣、動物外皮 | ||
地點 | 吉芬東部 |
沙漠幼狼
動物、火屬性、小型
等級 | Lv.28 | 生命上限 | 2010 |
---|---|---|---|
物攻 | 39 | 物防 | 13 |
魔攻 | 29 | 魔防 | 0 |
命中 | 170 | 閃避 | 0 |
特性 |
主動攻擊 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、盜蟲卵卡片、暗元素標本、銅幣、粘稠液體、加勒結晶 | ||
地點 | 沙漠岔道 |
螞蟻幼蟲
無形、無屬性、小型
等級 | Lv.28 | 生命上限 | 1848 |
---|---|---|---|
物攻 | 45 | 物防 | 32 |
魔攻 | 29 | 魔防 | 20 |
命中 | 175 | 閃避 | 0 |
特性 |
被動攻擊 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、蟻卵卡片、無元素標本、銅幣、昆蟲外殼、加勒結晶 | ||
地點 | 螞蟻密穴 |
溜溜猴
動物、地屬性、小型
等級 | Lv.30 | 生命上限 | 1966 |
---|---|---|---|
物攻 | 61 | 物防 | 40 |
魔攻 | 40 | 魔防 | 0 |
命中 | 177 | 閃避 | 0 |
特性 |
被動攻擊、協助同類 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、蜜餞香蕉、懷錶、溜溜猴卡片、地元素標本、銅幣、加勒結晶 | ||
地點 | 普隆德拉北門、北森迷宮1層 |
蠍子
昆蟲、火屬性、小型
等級 | Lv.30 | 生命上限 | 2052 |
---|---|---|---|
物攻 | 50 | 物防 | 16 |
魔攻 | 40 | 魔防 | 5 |
命中 | 175 | 閃避 | 1 |
特性 |
被動攻擊、無視隱匿、感應被魔法鎖定 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、蠍子卡片、火元素標本、銅幣、雪勒結晶、昆蟲外殼 | ||
地點 | 沙漠岔道 |
腐屍
不死、不死屬性、中型
等級 | Lv.30 | 生命上限 | 2048 |
---|---|---|---|
物攻 | 43 | 物防 | 20 |
魔攻 | 40 | 魔防 | 3 |
命中 | 170 | 閃避 | 0 |
特性 |
主動攻擊 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、腐屍卡片、不死元素標本、銅幣、粘稠液體、死人遺骨 | ||
地點 | 斐揚洞窟1層 |
兵蟻
昆蟲、地屬性、小型
等級 | Lv.31 | 生命上限 | 2030 |
---|---|---|---|
物攻 | 58 | 物防 | 52 |
魔攻 | 42 | 魔防 | 16 |
命中 | 185 | 閃避 | 3 |
特性 |
主動攻擊 |
||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、白蟻卡片、地元素標本、銅幣、粘稠液體、昆蟲外殼 | ||
地點 | 螞蟻密穴、蘇克拉特 |
藍瘋兔
動物、無屬性、中型
等級 | Lv.31 | 生命上限 | ???? |
---|---|---|---|
物攻 | 151 | 物防 | 50 |
魔攻 | 122 | 魔防 | 20 |
命中 | 252 | 閃避 | 23 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿、感應被魔法鎖定 | ||
掉落 | 粉紗髮圈圖紙、四葉幸運草、Zeny寶箱、藍瘋兔卡片、藍星幣、頭飾水晶、2克拉鑽石、高級金剛石、鋁、神之金屬、白寶石、Zeny幣、裝備精煉禮包、Zeny袋子、受損的鑽石、玻璃珠、光粒、1克拉鑽石、瞳色調色劑、髮型調色劑、金剛石、忽克連的錘子、銅幣、三葉幸運草 | ||
地點 | 普隆德拉北門、北森迷宮1層 |
波波利
植物、毒屬性、中型
等級 | Lv.32 | 生命上限 | 2165 |
---|---|---|---|
物攻 | 57 | 物防 | 36 |
魔攻 | 43 | 魔防 | 17 |
命中 | 196 | 閃避 | 11 |
特性 | 被動攻擊 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、波波利卡片、波利娃娃、銅幣、傑勒比結晶、蘋果汁 | ||
地點 | 斐揚洞窟1層 |
工蟻
昆蟲、地屬性、小型
等級 | Lv.32 | 生命上限 | 2176 |
---|---|---|---|
物攻 | 60 | 物防 | 57 |
魔攻 | 43 | 魔防 | 16 |
命中 | 191 | 閃避 | 6 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、白蟻卡片、地元素標本、銅幣、昆蟲外殼、加勒結晶 | ||
地點 | 螞蟻密穴、蘇克拉特 |
浮勒盜蟲
昆蟲、暗屬性、中型
等級 | Lv.33 | 生命上限 | 2609 |
---|---|---|---|
物攻 | 70 | 物防 | 28 |
魔攻 | 45 | 魔防 | 7 |
命中 | 188 | 閃避 | 0 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿、協助同類 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、浮勒盜蟲卡片、暗元素標本、銅幣、粘稠液體、昆蟲外殼 | ||
地點 | 下水道2層 |
邪駭戰士
不死、不死屬性、中型
等級 | Lv.34 | 生命上限 | 2858 |
---|---|---|---|
物攻 | 55 | 物防 | 21 |
魔攻 | 47 | 魔防 | 2 |
命中 | 182 | 閃避 | 0 |
特性 | 被動攻擊 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、邪駭戰士卡片、不死元素標本、銅幣、蘋果汁、死人遺骨 | ||
地點 | 斐揚洞窟1層 |
曼陀羅魔花
植物、地屬性、中型
等級 | Lv.35 | 生命上限 | 3235 |
---|---|---|---|
物攻 | 63 | 物防 | 13 |
魔攻 | 48 | 魔防 | 2 |
命中 | 178 | 閃避 | 0 |
特性 | 主動攻擊、感應被魔法鎖定 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、曼陀羅魔花卡片、地元素標本、銅幣、三葉幸運草、瑪那樹枝 | ||
地點 | 吉芬北部、吉芬西部 |
瑪勒盜蟲
昆蟲、暗屬性、中型
等級 | Lv.35 | 生命上限 | 2929 |
---|---|---|---|
物攻 | 82 | 物防 | 40 |
魔攻 | 48 | 魔防 | 20 |
命中 | 200 | 閃避 | 22 |
特性 | 主動攻擊 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、瑪勒盜蟲卡片、暗元素標本、銅幣、粘稠液體、昆蟲外殼 | ||
地點 | 下水道2層 |
天使波利
天使、聖屬性、中型
等級 | Lv.35 | 生命上限 | ???? |
---|---|---|---|
物攻 | 540 | 物防 | 72 |
魔攻 | 668 | 魔防 | 238 |
命中 | 361 | 閃避 | 72 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿、感應被魔法鎖定 | ||
掉落 | 鑽石隨機箱、封印的天使波利卡片、天使髮圈圖紙、珍貴的卡冊、紫星幣、泯滅之心、珍珠、鑽石、Zeny寶箱、藍星幣、頭飾水晶、奇異金屬、鋁、神之金屬、裝備精煉禮包、Zeny袋子、受損的鑽石、1克拉鑽石、瞳色調色劑、髮型調色劑、忽克連的錘子 | ||
地點 | 波利島 |
狸貓
動物、地屬性、小型
等級 | Lv.38 | 生命上限 | 4535 |
---|---|---|---|
物攻 | 72 | 物防 | 26 |
魔攻 | 55 | 魔防 | 0 |
命中 | 199 | 閃避 | 16 |
特性 | 被動攻擊、感應被魔法鎖定 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、狸貓卡片、狸貓娃娃、銅幣、動物外皮、剎勒空水晶 | ||
地點 | 吉芬北部、斐揚東南 |
青蛇
動物、地屬性、中型
等級 | Lv.38 | 生命上限 | 4514 |
---|---|---|---|
物攻 | 72 | 物防 | 9 |
魔攻 | 54 | 魔防 | 8 |
命中 | 190 | 閃避 | 0 |
特性 | 被動攻擊 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、青蛇卡片、地元素標本、銅幣、動物外皮、加勒結晶 | ||
地點 | 吉芬西部 |
白蟻
昆蟲、地屬性、小型
等級 | Lv.38 | 生命上限 | 4334 |
---|---|---|---|
物攻 | 78 | 物防 | 55 |
魔攻 | 54 | 魔防 | 16 |
命中 | 198 | 閃避 | 3 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、白蟻卡片、地元素標本、銅幣、粘稠液體、昆蟲外殼 | ||
地點 | 斐揚洞窟1層 |
毒蘑菇
植物、毒屬性、中型
等級 | Lv.40 | 生命上限 | 6416 |
---|---|---|---|
物攻 | 178 | 物防 | 26 |
魔攻 | 90 | 魔防 | 5 |
命中 | 196 | 閃避 | 23 |
特性 | 主動攻擊 | ||
掉落 | 鐵護腕[0]、花戒指[0]、毒蘑菇卡片、毒元素標本、銅幣、粘稠液體、柔毛 | ||
地點 | 沉船迷宮、吉芬高塔1層、下水道2層 |
黑蟻
昆蟲、地屬性、小型
等級 | Lv.40 | 生命上限 | 6342 |
---|---|---|---|
物攻 | 174 | 物防 | 27 |
魔攻 | 87 | 魔防 | 5 |
命中 | 197 | 閃避 | 17 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿、感應被魔法鎖定 | ||
掉落 | 黑蟻卡片、防禦戒指[0]、防禦戒指[1]、地元素標本、銅幣、剎勒空結晶、昆蟲外殼 | ||
地點 | 螞蟻密穴 |
鍬形蟲
昆蟲、地屬性、中型
等級 | Lv.40 | 生命上限 | 6292 |
---|---|---|---|
物攻 | 185 | 物防 | 29 |
魔攻 | 86 | 魔防 | 5 |
命中 | 207 | 閃避 | 24 |
特性 | 被動攻擊 | ||
掉落 | 鍬形蟲卡片、銀戒指[0]、銀戒指[0]、地元素標本、銅幣、剎勒空結晶、昆蟲外殼 | ||
地點 | 吉芬北部 |
大腳熊
動物、地屬性、大型
等級 | Lv.40 | 生命上限 | 6327 |
---|---|---|---|
物攻 | 261 | 物防 | 30 |
魔攻 | 91 | 魔防 | 5 |
命中 | 187 | 閃避 | 9 |
特性 | 被動攻擊 | ||
掉落 | 大腳熊卡片、銀戒指[0]、銀戒指[0]、小熊娃娃、銅幣、蜂膠、蜂蜜 | ||
地點 | 斐揚東南 |
龍蠅
昆蟲、風屬性、小型
等級 | Lv.40 | 生命上限 | ???? |
---|---|---|---|
物攻 | 367 | 物防 | 31 |
魔攻 | 250 | 魔防 | 5 |
命中 | 274 | 閃避 | 52 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿、感應被魔法鎖定 | ||
掉落 | 龍蠅卡片、紳士帽圖紙、黃金、Zeny寶箱、藍星幣、頭飾水晶、銀戒指[1]、奇異金屬、2克拉鑽石、紫寶石、高級金剛石、鋁、神之金屬、Zeny幣、裝備精煉禮包、Zeny袋子、受損的鑽石、透明之布、慧眼、1克拉鑽石、瞳色調色劑、髮型調色劑、金剛石、忽克連的錘子、銅幣、蘋果汁 | ||
地點 | 蘇克拉特 |
波利之王
植物、水屬性、中型
等級 | Lv.40 | 生命上限 | ???? |
---|---|---|---|
物攻 | 458 | 物防 | 28 |
魔攻 | 331 | 魔防 | 5 |
命中 | 274 | 閃避 | 38 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿、感應被魔法鎖定 | ||
掉落 | 波利之王卡片、公主冠冕圖紙、珍珠、Zeny寶箱、藍星幣、頭飾水晶、髮夾[1]、奇異金屬、歐拉歐拉、2克拉鑽石、高級金剛石、鋁、神之金屬、Zeny幣、裝備精煉禮包、Zeny袋子、受損的鑽石、賽依伐、光粒、1克拉鑽石、瞳色調色劑、髮型調色劑、金剛石、忽克連的錘子、銅幣、蘋果汁 | ||
地點 | 北森迷宮1層 |
鋼鬃巨雄
動物、地屬性、大型
等級 | Lv.40 | 生命上限 | ???? |
---|---|---|---|
物攻 | 428 | 物防 | 48 |
魔攻 | 368 | 魔防 | 5 |
命中 | 311 | 閃避 | 45 |
特性 | 被動攻擊、無視隱匿 | ||
掉落 | 鋼鬃巨雄卡片、糞便帽圖紙、忠誠之證、Zeny寶箱、藍星幣、頭飾水晶、防禦戒指[1]、奇異金屬、懷錶、2克拉鑽石、高級金剛石、鋁、神之金屬、Zeny幣、裝備精煉禮包、Zeny袋子、受損的鑽石、賽依伐、巨大傑勒比結晶、1克拉鑽石、瞳色調色劑、髮型調色劑、金剛石、忽克連的錘子、銅幣、動物外皮 | ||
地點 | 斐揚東南 |