牧師技能-二轉
聖母之頌歌
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 為所有隊員添加聖母之頌歌狀態,魔法回復速度提升至 2 倍,持續 30 秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 40 | 1.0s |
Lv.2 | 為所有隊員添加聖母之頌歌狀態,魔法回復速度提升至 2 倍,持續 45 秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 40 | 1.0s |
Lv.3 | 為所有隊員添加聖母之頌歌狀態,魔法回復速度提升至 2 倍,持續 60 秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 28 | 1.0s |
Lv.4 | 為所有隊員添加聖母之頌歌狀態,魔法回復速度提升至 2 倍,持續 75 秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 32 | 1.0s |
Lv.5 | 為所有隊員添加聖母之頌歌狀態,魔法回復速度提升至 2 倍,持續 90 秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 36 | 1.0s |
神威祈福
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 5 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 13 | 1.0s |
Lv.2 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 10 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 16 | 1.0s |
Lv.3 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 15 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 19 | 1.0s |
Lv.4 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 20 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 22 | 1.0s |
Lv.5 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 25 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 25 | 1.0s |
Lv.6 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 30 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 28 | 1.0s |
Lv.7 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 35 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 31 | 1.0s |
Lv.8 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 40 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 34 | 1.0s |
Lv.9 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 45 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 37 | 1.0s |
Lv.10 | 為所有隊員添加神威祈福狀態,增加 50 點物理攻擊,技能10級時額外增加自身50點物理攻擊,20%裝備物理攻擊力,持續300秒 | 無 | 無 | 40 | 1.0s |
禪心
被動
等級 | 說明 |
Lv.1 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(3+0.2%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至105% |
Lv.2 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(5+0.4%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至110% |
Lv.3 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(9+0.6%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至115% |
Lv.4 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(12+0.8%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至120% |
Lv.5 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(15+1%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至125% |
Lv.6 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(18+1.2%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至130% |
Lv.7 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(21+1.4%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至135% |
Lv.8 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(24+1.6%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至140% |
Lv.9 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(27+1.8%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至145% |
Lv.10 | 永久性提升法力自然回復速度,每10秒回復(30+2%*魔法上限),並且在使用魔法恢復類道具時,將恢復量提升至150% |
復活術
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 借助天使力量復活生命值為0的友方目標,並恢復其 10%*生命上限的生命值 | 2.69s (0.00s+2.69s) | 4.5s | 50 | 無 |
Lv.2 | 借助天使力量復活生命值為0的友方目標,並恢復其 30%*生命上限的生命值 | 2.31s (0.00s+2.31s) | 4.5s | 50 | 無 |
Lv.3 | 借助天使力量復活生命值為0的友方目標,並恢復其 50%*生命上限的生命值 | 1.92s (0.00s+1.92s) | 4.5s | 50 | 無 |
Lv.4 | 借助天使力量復活生命值為0的友方目標,並恢復其 80%*生命上限的生命值 | 1.54s (0.00s+1.54s) | 4.5s | 50 | 無 |
※特殊消耗:藍色魔力礦石*1
轉生術
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 淨化不死屬性魔物,有 2% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 10 | 2.0s |
Lv.2 | 淨化不死屬性魔物,有 4% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 12 | 2.0s |
Lv.3 | 淨化不死屬性魔物,有 6% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 14 | 2.0s |
Lv.4 | 淨化不死屬性魔物,有 8% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 16 | 2.0s |
Lv.5 | 淨化不死屬性魔物,有 10% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 18 | 2.0s |
Lv.6 | 淨化不死屬性魔物,有 12% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 20 | 2.0s |
Lv.7 | 淨化不死屬性魔物,有 14% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 22 | 2.0s |
Lv.8 | 淨化不死屬性魔物,有 16% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 24 | 2.0s |
Lv.9 | 淨化不死屬性魔物,有 18% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 26 | 2.0s |
Lv.10 | 淨化不死屬性魔物,有 20% 基礎機率直接殺死目標,如果目標未死亡,則造成 50% 聖屬性魔法傷害 | 0.51s (0.20s+0.31s) | 無 | 28 | 2.0s |
※對不死屬性魔物有效 / 實際機率受幸運和智力影響 / 直接擊殺效果對BOSS類魔物無效
十字驅魔攻擊
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成67%聖屬性魔法傷害,法陣存在5秒 | 2.88s (2.50s+0.38s) | 5.0s | 80 | 2.0s |
Lv.2 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成167%聖屬性魔法傷害,法陣存在6秒 | 3.27s (2.50s+0.77s) | 5.0s | 85 | 2.0s |
Lv.3 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成200%聖屬性魔法傷害,法陣存在7秒 | 3.65s (2.50s+1.15s) | 5.0s | 90 | 2.0s |
Lv.4 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成311%聖屬性魔法傷害,法陣存在8秒 | 4.04s (2.50s+1.54s) | 5.0s | 95 | 2.0s |
Lv.5 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成444%聖屬性魔法傷害,法陣存在9秒 | 4.42s (2.50s+1.92s) | 5.0s | 100 | 2.0s |
Lv.6 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成450%聖屬性魔法傷害,法陣存在10秒 | 4.81s (2.50s+2.31s) | 5.0s | 105 | 2.0s |
Lv.7 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成583%聖屬性魔法傷害,法陣存在11秒 | 5.19s (2.50s+2.69s) | 5.0s | 110 | 2.0s |
Lv.8 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成733%聖屬性魔法傷害,法陣存在12秒 | 5.57s (2.50s+3.07s) | 5.0s | 115 | 2.0s |
Lv.9 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成750%聖屬性魔法傷害,法陣存在13秒 | 5.96s (2.50s+3.46s) | 5.0s | 120 | 2.0s |
Lv.10 | 在指定區域內召喚十字法陣,對範圍內所有魔物每次造成867%聖屬性魔法傷害,法陣存在14秒 | 6.34s (2.50s+3.84s) | 5.0s | 125 | 2.0s |
※特殊消耗:藍色魔力礦石*1
光耀之堂
支援 聖屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復100點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到50點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對4個目標生效,神聖之力存在3秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 15 | 1.0s |
Lv.2 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復200點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到100點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對5個目標生效,神聖之力存在4秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 18 | 1.0s |
Lv.3 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復300點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到150點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對6個目標生效,神聖之力存在5秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 21 | 1.0s |
Lv.4 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復400點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到200點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對7個目標生效,神聖之力存在6秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 24 | 1.0s |
Lv.5 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復500點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到250點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對8個目標生效,神聖之力存在7秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 27 | 1.0s |
Lv.6 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復600點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到300點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對9個目標生效,神聖之力存在8秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 30 | 1.0s |
Lv.7 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復700點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到350點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對10個目標生效,神聖之力存在9秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 33 | 1.0s |
Lv.8 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復800點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到400點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對11個目標生效,神聖之力存在10秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 36 | 1.0s |
Lv.9 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復900點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到450點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對12個目標生效,神聖之力存在11秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 39 | 1.0s |
Lv.10 | 召喚聖靈之光,使進入指定區域友方目標每秒回復1000點生命,當特定類型魔物進入該區域時,每秒受到500點聖屬性魔法傷害並擊退,神聖之力最多對13個目標生效,神聖之力存在12秒 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 42 | 1.0s |
※對不死屬性和惡魔種族魔物有效 / 生效目標包括友方目標和魔物
光之障壁
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續5秒,存在時間內可承受1次攻擊 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.2 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續10秒,存在時間內可承受2次攻擊 | 1.83s (0.72s+1.11s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.3 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續15秒,存在時間內可承受3次攻擊 | 1.62s (0.64s+0.98s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.4 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續20秒,存在時間內可承受4次攻擊 | 1.42s (0.56s+0.86s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.5 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續25秒,存在時間內可承受5次攻擊 | 1.22s (0.48s+0.74s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.6 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續30秒,存在時間內可承受6次攻擊 | 1.01s (0.40s+0.61s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.7 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續35秒,存在時間內可承受7次攻擊 | 0.81s (0.32s+0.49s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.8 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續40秒,存在時間內可承受8次攻擊 | 0.61s (0.24s+0.37s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.9 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續45秒,存在時間內可承受9次攻擊 | 0.41s (0.16s+0.25s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.10 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%遠程物理傷害,光之障壁持續50秒,存在時間內可承受10次攻擊 | 0.2s (0.08s+0.12s) | 無 | 50 | 1.0s |
暗之障壁
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續5秒,最多可承受1次攻擊 | 2.03s (0.80s+1.23s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.2 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續10秒,最多可承受2次攻擊 | 1.83s (0.72s+1.11s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.3 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續15秒,最多可承受3次攻擊 | 1.62s (0.64s+0.98s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.4 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續20秒,最多可承受4次攻擊 | 1.42s (0.56s+0.86s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.5 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續25秒,最多可承受5次攻擊 | 1.22s (0.48s+0.74s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.6 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續30秒,最多可承受6次攻擊 | 1.01s (0.40s+0.61s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.7 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續35秒,最多可承受7次攻擊 | 0.81s (0.32s+0.49s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.8 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續40秒,最多可承受8次攻擊 | 0.61s (0.24s+0.37s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.9 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續45秒,最多可承受9次攻擊 | 0.41s (0.16s+0.25s) | 無 | 50 | 1.0s |
Lv.10 | 在指定區域內製造防禦壁,使第一位進入區域內的友方或自身免疫100%近戰物理傷害,暗之障壁持續50秒,最多可承受10次攻擊 | 0.2s (0.08s+0.12s) | 無 | 50 | 1.0s |
※特殊消耗:藍色魔力礦石*1
鈍器熟練度
被動
等級 | 說明 |
Lv.1 |
增加鈍器武器熟練度,提高3物理攻擊力 |
Lv.2 | 增加鈍器武器熟練度,提高6物理攻擊力 |
Lv.3 | 增加鈍器武器熟練度,提高9物理攻擊力 |
Lv.4 | 增加鈍器武器熟練度,提高12物理攻擊力 |
Lv.5 | 增加鈍器武器熟練度,提高15物理攻擊力 |
Lv.6 | 增加鈍器武器熟練度,提高18物理攻擊力 |
Lv.7 | 增加鈍器武器熟練度,提高21物理攻擊力 |
Lv.8 | 增加鈍器武器熟練度,提高24物理攻擊力 |
Lv.9 | 增加鈍器武器熟練度,提高27物理攻擊力 |
Lv.10 | 增加鈍器武器熟練度,提高30物理攻擊力 |
※必須裝備鈍器類武器
聖之裁決
物理 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成230%無屬性物理傷害,15%機率造成120%無屬性物理傷害,10%機率造成390%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時7%機率造成120%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 12 | 1.0s |
Lv.2 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成260%無屬性物理傷害,15%機率造成140%無屬性物理傷害,10%機率造成430%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時9%機率造成140%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 14 | 1.0s |
Lv.3 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成290%無屬性物理傷害,15%機率造成160%無屬性物理傷害,10%機率造成470%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時11%機率造成160%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 16 | 1.0s |
Lv.4 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成320%無屬性物理傷害,15%機率造成180%無屬性物理傷害,10%機率造成510%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時13%機率造成180%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 18 | 1.0s |
Lv.5 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成350%無屬性物理傷害,15%機率造成200%無屬性物理傷害,10%機率造成550%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時15%機率造成200%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 20 | 1.0s |
Lv.6 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成380%無屬性物理傷害,15%機率造成220%無屬性物理傷害,10%機率造成590%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時17%機率造成220%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 22 | 1.0s |
Lv.7 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成410%無屬性物理傷害,15%機率造成240%無屬性物理傷害,10%機率造成630%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時19%機率造成240%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 24 | 1.0s |
Lv.8 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成440%無屬性物理傷害,15%機率造成260%無屬性物理傷害,10%機率造成670%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時21%機率造成260%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 26 | 1.0s |
Lv.9 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成470%無屬性物理傷害,15%機率造成280%無屬性物理傷害,10%機率造成710%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時23%機率造成280%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 28 | 1.0s |
Lv.10 | 主動效果:攻擊指定單體目標,75%機率造成500%無屬性物理傷害,15%機率造成300%無屬性物理傷害,10%機率造成750%無屬性物理傷害; 被動效果:使用普通攻擊時25%機率造成300%無屬性物理傷害 |
無 | 1.0s | 30 | 1.0s |
痊癒術
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 解除所有隊友異常狀態效果,可被解除效果隨技能等級增加,解除異常狀態效果向下相容 Lv.1時解除黑暗&沉默異常狀態 |
無 | 7.0s | 10 | 1.0s |
Lv.2 | Lv.2時增加解除詛咒異常狀態 | 無 | 7.0s | 15 | 1.0s |
Lv.3 | Lv.3時增加解除冰凍&石化&麻痹異常狀態 | 無 | 7.0s | 20 | 1.0s |
撒水祈福
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 對隊伍內的一名隊員賦予武器聖屬性,持續60秒 | 無 | 無 | 10 | 2.0s |
Lv.2 | 對隊伍內的一名隊員賦予武器聖屬性,持續300秒 | 無 | 無 | 20 | 2.0s |
※特殊消耗:聖水*1
※對不死屬性和惡魔種族魔物增加100固定傷害
幸運之頌歌
支援 無屬性
等級 | 說明 | 詠唱時間 | 冷卻時間 | SP 消耗 | 共同冷卻時間 |
Lv.1 | 為所有隊員添加幸運之頌歌狀態,增加30點幸運值,持續30秒 | 無 | 無 | 30 | 2.0s |
Lv.2 | 為所有隊員添加幸運之頌歌狀態,增加30點幸運值,持續36秒 | 無 | 無 | 30 | 2.0s |
Lv.3 | 為所有隊員添加幸運之頌歌狀態,增加30點幸運值,持續42秒 | 無 | 無 | 30 | 2.0s |
Lv.4 | 為所有隊員添加幸運之頌歌狀態,增加30點幸運值,持續48秒 | 無 | 無 | 30 | 2.0s |
Lv.5 | 為所有隊員添加幸運之頌歌狀態,增加30點幸運值,持續60秒 | 無 | 無 | 30 | 2.0s |